MONTANHA NA ETAPA {PENHAS DOURADAS, 2ªCtg. Kms.: 25,20}
1º 53 VITORINO, Nelson POR 10 P.
2º 107 SZMYD, Sylvester POL 8 P.
3º 154 GOMIS, Juan ESP 6 P.
4º 131 GALPARSORO, Dionisio ESP 4 P.
5º 29 LAVARINHAS, Rui POR 2 P.
6º 119 TXURRUKA, Amets ESP 1 P.
{ALTO TORRE, EªCtg. Kms.: 67,50}
1º 53 VITORINO, Nelson POR 25 P.
2º 54 MESTRE, Ricardo POR 20 P.
3º 51 VASILEV, Krassimir BUL 17 P.
4º 9 SOUSA, Rui POR 15 P.
5º 7 RIBEIRO, Nuno POR 13 P.
6º 4 GUERRA, Hector ESP 11 P.
7º 1 BARBOSA, Candido POR 9 P.
8º 42 PIRES, Bruno POR 7 P.
9º 113 CARDENAS, Felix COL 5 P.
10º 152 BLANCO, David ESP 4 P.
11º 131 GALPARSORO, Dionisio ESP 3 P.
12º 66 VITAL, André POR 2 P.
13º 81 PINHO, Carlos POR 1 P.
METAS VOLANTES NA ETAPA {SÃO ROMÃO, Kms.: 40,50}
1º 126 LONGO, Paolo ITA 3 P. 3" 3 R
2º 132 NUÑEZ, Israel ESP 2 P. 2" 2 R
3º 1 BARBOSA, Candido POR 1 P. 1" 1 R
{MANTEIGAS, Kms.: 88,70}
1º 1 BARBOSA, Candido POR 3 P. 3" 3 R
2º 4 GUERRA, Hector ESP 2 P. 2" 2 R
3º 17 RODRIGUES, Jose POR 1 P. 1" 1 R
{ORJAIS, Kms.: 117,40}
1º 41 CARDOSO, Pedro POR 3 P. 3" 3 R
2º 1 BARBOSA, Candido POR 2 P. 2" 2 R
3º 152 BLANCO, David ESP 1 P. 1" 1 R