68 VOLTA A PORTUGAL-EDP
Etapa: CELORICO DE BASTO-MONDIM(SRA.GRAÇA) Fecha.: 12/08/06

MONTANHA NA ETAPA             
{PORTELA STA. EULALIA, 3ªCtg.   Kms.: 45,20}
  1º  88  RIBEIRO, Sergio           POR    5 P.
  2º  22  MIRANDA, Helder           POR    3 P.
  3º 105  MARZOLI, Ruggero          ITA    2 P.
  4º  62  NEVES, Bruno              POR    1 P.
{BARRANEN ALVAO, 1ªCtg.   Kms.: 97,20}
  1º  73  SAMPAIO, Gilberto         POR   15 P.
  2º  22  MIRANDA, Helder           POR   13 P.
  3º 119  TXURRUKA, Amets           ESP   11 P.
  4º  75  NOGALEDO, Jorge           ESP    9 P.
  5º  17  RODRIGUES, Jose           POR    7 P.
  6º 151  BALLESTER, Vicente        ESP    5 P.
  7º 116  COX, Ryan                 RSA    4 P.
  8º   5  GRAU, Jordi               ESP    3 P.
  9º   3  GARCIA, David             ESP    2 P.
 10º 126  LONGO, Paolo              ITA    1 P.
{MONTE DO VISO, 1ªCtg.   Kms.: 144,00}
  1º  47  CABREIRA, Joao            POR   15 P.
  2º 162  PFANNBERGER, Christian    AUT   13 P.
  3º  17  RODRIGUES, Jose           POR   11 P.
  4º   4  GUERRA, Hector            ESP    9 P.
  5º  81  PINHO, Carlos             POR    7 P.
  6º 113  CARDENAS, Felix           COL    5 P.
  7º  71  YUS, Unai                 ESP    4 P.
  8º  75  NOGALEDO, Jorge           ESP    3 P.
  9º 119  TXURRUKA, Amets           ESP    2 P.
 10º 126  LONGO, Paolo              ITA    1 P.
{ALTO SRA. GRAÇA, 1ªCtg.   Kms.: 192,70}
  1º  47  CABREIRA, Joao            POR   15 P.
  2º   4  GUERRA, Hector            ESP   13 P.
  3º 162  PFANNBERGER, Christian    AUT   11 P.
  4º  81  PINHO, Carlos             POR    9 P.
  5º  17  RODRIGUES, Jose           POR    7 P.
  6º 113  CARDENAS, Felix           COL    5 P.
  7º   9  SOUSA, Rui                POR    4 P.
  8º  44  PETROV, Daniel            BUL    3 P.
  9º   1  BARBOSA, Candido          POR    2 P.
 10º 152  BLANCO, David             ESP    1 P.
METAS VOLANTES NA ETAPA       
{PARDES DE ALVÃO, Kms.: 56,70}
  1º  34  SILVA, Renato             POR    3 P. 3" 3 R
  2º  62  NEVES, Bruno              POR    2 P. 2" 2 R
  3º  73  SAMPAIO, Gilberto         POR    1 P. 1" 1 R
{CELORICO DE BASTO, Kms.: 133,70}
  1º  34  SILVA, Renato             POR    3 P. 3" 3 R
  2º  73  SAMPAIO, Gilberto         POR    2 P. 2" 2 R
  3º   5  GRAU, Jordi               ESP    1 P. 1" 1 R
{MONDIM DE BASTO, Kms.: 181,30}
  1º  75  NOGALEDO, Jorge           ESP    3 P. 3" 3 R
  2º  71  YUS, Unai                 ESP    2 P. 2" 2 R
  3º  81  PINHO, Carlos             POR    1 P. 1" 1 R
Edosof(c)