 Clasificacion Individual Etapa.: 10 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~     
   1  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA  0:53:54
   2   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a     04
   3   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a     11
   4  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a  01:00
   5   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a  01:30
   6    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:32
   7   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:49
   8    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:52
   9   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a  02:14
  10  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a  02:39
  11  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a  03:09
  12   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a  03:15
  13   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  03:17
  14   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  03:19
  15  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  03:22
  16   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a  03:27
  17   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a  03:35
  18  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  03:36
  19   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:38
  20   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a  03:40
  21  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  03:45
  22   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  03:53
  23  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  03:53
  24   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:54
  25    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:54
  26    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:55
  27  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  04:05
  28   44  BUL19780205  PETROV, Danail            MILANEZA-MAIA        a  04:09
  29  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  04:11
  30   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  04:13
  31   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  04:16
  32   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  04:20
  33    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  04:22
  34   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  04:24
  35   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  04:31
  36   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  04:38
  37  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a  04:38
  38  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  04:40
  39    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  04:43
  40  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  04:46
  41  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  04:53
  42   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  04:56
  43   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a  04:59
  44  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  05:05
  45   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  05:10
  46   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a  05:11
  47   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  05:14
  48  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  05:21
  49  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a  05:21
  50  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  05:24
  51  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  05:28
  52  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  05:29
  53   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  05:32
  54   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  05:37
  55   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  05:40
  56   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  05:43
  57   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  05:44
  58   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  05:51
  59  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  05:54
  60   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  05:57
  61  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  06:18
  62   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  06:20
  63    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  06:21
  64   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  06:24
  65   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a  06:35
  66   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  06:38
  67  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  06:39
  68    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  06:44
  69   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  06:49
  70   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  06:53
  71   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  06:57
  72  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  06:59
  73   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a  06:59
  74   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:21
  75  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  07:28
  76  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  07:31
  77  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  07:33
  78  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  07:38
  79  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  07:39
  80   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:47
  81   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  07:55
  82  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  08:02
  83  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  08:07
  84   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  08:12
  85   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  08:13
  86   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  08:14
  87  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  08:15
  88   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  08:32
  89   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  08:43
  90  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  08:47
  91   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  08:53
  92  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  08:55
  93   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  09:03
  94   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  09:07
  95   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  09:14
  96   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  09:17
  97   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  09:31
  98   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  09:59
  99   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  10:12
 100   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  10:18
 101   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  10:36
 102   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  10:54
 103   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  12:58
 104    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  14:07
