 MONTANHA NA ETAPA             

     PENHAS DOURADAS, 2Ctg.   Kms.: 25,20
  1    53  VITORINO, Nelson          POR   10 P.
  2   107  SZMYD, Sylvester          POL    8 P.
  3   154  GOMIS, Juan               ESP    6 P.
  4   131  GALPARSORO, Dionisio      ESP    4 P.
  5    29  LAVARINHAS, Rui           POR    2 P.
  6   119  TXURRUKA, Amets           ESP    1 P.


     ALTO TORRE, ECtg.   Kms.: 67,50
  1    53  VITORINO, Nelson          POR   25 P.
  2    54  MESTRE, Ricardo           POR   20 P.
  3    51  VASILEV, Krassimir        BUL   17 P.
  4     9  SOUSA, Rui                POR   15 P.
  5     7  RIBEIRO, Nuno             POR   13 P.
  6     4  GUERRA, Hector            ESP   11 P.
  7     1  BARBOSA, Candido          POR    9 P.
  8    42  PIRES, Bruno              POR    7 P.
  9   113  CARDENAS, Felix           COL    5 P.
 10   152  BLANCO, David             ESP    4 P.
 11   131  GALPARSORO, Dionisio      ESP    3 P.
 12    66  VITAL, Andr              POR    2 P.
 13    81  PINHO, Carlos             POR    1 P.

 METAS VOLANTES NA ETAPA       

     SO ROMO, Kms.: 40,50
  1   126  LONGO, Paolo              ITA    3 P.
  2   132  NUEZ, Israel             ESP    2 P.
  3     1  BARBOSA, Candido          POR    1 P.


     MANTEIGAS, Kms.: 88,70
  1     1  BARBOSA, Candido          POR    3 P.
  2     4  GUERRA, Hector            ESP    2 P.
  3    17  RODRIGUES, Jose           POR    1 P.


     ORJAIS, Kms.: 117,40
  1    41  CARDOSO, Pedro            POR    3 P.
  2     1  BARBOSA, Candido          POR    2 P.
  3   152  BLANCO, David             ESP    1 P.

