 Clasificacion Individual Etapa.: 9 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA           3:49:09  10
   2   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a     48   6
   3   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a     48   4
   4  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a     48
   5    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a     54
   6   44  BUL19780205  PETROV, Danail            MILANEZA-MAIA        a     54
   7   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a     54
   8   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a     54
   9   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a     54
  10   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a     54
  11   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a     54
  12  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA a     54
  13    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a     54
  14   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a     54
  15  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a     54
  16   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a     54
  17    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a     54
  18   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a     54
  19   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a     54
  20    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a     54
  21  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a     54
  22   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  01:14
  23   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:20
  24  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  07:20
  25    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  07:23
  26   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  07:23
  27   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  07:23
  28   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  07:23
  29    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  07:23
  30   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:23
  31  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  07:23
  32  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  07:23
  33    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  07:23
  34  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  07:23
  35   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  07:23
  36  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  07:23
  37  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  07:23
  38   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  07:23
  39   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:23
  40   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:23
  41  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  07:23
  42  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  07:23
  43  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  07:23
  44    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  07:23
  45   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  07:23
  46  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  07:23
  47   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  07:23
  48   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  07:23
  49   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  07:23
  50   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:23
  51   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  07:23
  52   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  07:23
  53   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  07:23
  54   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  07:23
  55   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  07:23
  56  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  07:23
  57  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  07:23
  58  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a  07:23
  59   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  13:03
  60   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  13:03
  61   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  13:03
  62   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  13:03
  63  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  13:03
  64   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  13:03
  65   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  13:03
  66   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  13:03
  67  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  14:36
  68   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  19:00
  69   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  19:00
  70   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  19:00
  71   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  19:00
  72  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  19:00
  73   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  19:00
  74   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  19:00
  75   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  19:00
  76   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  19:00
  77   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  19:00
  78   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  19:00
  79   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  19:00
  80  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  19:00
  81   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  19:00
  82  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  19:00
  83  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  19:00
  84  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a  19:00
  85   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  19:00
  86  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  19:00
  87   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  19:00
  88  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  19:00
  89   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  19:00
  90  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  19:00
  91   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  19:00
  92   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  19:00
  93  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  19:00
  94  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  19:00
  95  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  19:00
  96   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  19:00
  97  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  19:00
  98    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  19:00
  99   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a  19:00
 100   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  19:00
 101  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  19:00
 102  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  19:00
 103   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a  19:10
 104  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  19:10
