 Clasificacion Individual Etapa.: 8 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA  3:53:36  10
   2    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a     20   6
   3   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA        a     20   4
   4   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a     23
   5  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a     25
   6   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a     29
   7  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a     33
   8   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a     33
   9    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a     33
  10  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a     37
  11   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a     41
  12  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  01:10
  13    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:10
  14   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:14
  15   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:15
  16   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:15
  17  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  01:18
  18  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a  01:18
  19    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:18
  20   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:18
  21  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  01:18
  22   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:18
  23   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:18
  24   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:18
  25   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  01:18
  26   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:25
  27   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  01:25
  28  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  01:25
  29   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a  01:29
  30   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:31
  31  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  01:31
  32   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  01:33
  33   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:49
  34   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:49
  35   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  02:05
  36   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  02:12
  37    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:12
  38  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  02:14
  39   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  02:21
  40   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:25
  41   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  02:25
  42   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  02:28
  43   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  03:53
  44   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  03:53
  45  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  04:05
  46  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  04:05
  47    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  05:11
  48    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  07:57
  49   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  07:57
  50  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  07:57
  51   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  07:57
  52   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a  07:57
  53   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL     a  09:45
  54   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  09:45
  55  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  09:45
  56  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  09:45
  57   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  09:45
  58  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  09:45
  59   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  09:45
  60   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  09:45
  61   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  09:45
  62   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  09:45
  63   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  09:45
  64   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  09:45
  65  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  09:45
  66  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  09:45
  67  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL      a  09:45
  68   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  09:45
  69   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  09:45
  70    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  10:04
  71   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a  12:11
  72  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  14:43
  73  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  14:43
  74   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  14:43
  75  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  14:43
  76   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  14:43
  77  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON     a  14:43
  78   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  14:43
  79   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  14:43
  80   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  14:43
  81   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  14:43
  82   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  14:43
  83   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  14:43
  84  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a  14:43
  85   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  14:43
  86  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  14:43
  87  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  14:43
  88   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  14:43
  89  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  14:43
  90   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  14:43
  91  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  14:43
  92   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a  14:43
  93  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  14:43
  94  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  18:34
  95  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  18:34
  96   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC          a  18:34
  97   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  18:34
  98   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  18:34
  99   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  18:34
 100  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a  18:34
 101   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  18:34
 102   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  18:34
 103   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a  18:34
 104  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  18:34
 105    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  18:34
 106  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  18:34
 107  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  18:41
 108  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  18:41
 109   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  19:01
 110   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  19:01
 111   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  40:24
