 MONTANHA NA ETAPA             

     PORTELA STA. EULALIA, 3Ctg.   Kms.: 45,20
  1    88  RIBEIRO, Sergio           POR    5 P.
  2    22  MIRANDA, Helder           POR    3 P.
  3   105  MARZOLI, Ruggero          ITA    2 P.
  4    62  NEVES, Bruno              POR    1 P.


     BARRANEN ALVAO, 1Ctg.   Kms.: 97,20
  1    73  SAMPAIO, Gilberto         POR   15 P.
  2    22  MIRANDA, Helder           POR   13 P.
  3   119  TXURRUKA, Amets           ESP   11 P.
  4    75  NOGALEDO, Jorge           ESP    9 P.
  5    17  RODRIGUES, Jose           POR    7 P.
  6   151  BALLESTER, Vicente        ESP    5 P.
  7   116  COX, Ryan                 RSA    4 P.
  8     5  GRAU, Jordi               ESP    3 P.
  9     3  GARCIA, David             ESP    2 P.
 10   126  LONGO, Paolo              ITA    1 P.


     MONTE DO VISO, 1Ctg.   Kms.: 144,00
  1    47  CABREIRA, Joao            POR   15 P.
  2   162  PFANNBERGER, Christian    AUT   13 P.
  3    17  RODRIGUES, Jose           POR   11 P.
  4     4  GUERRA, Hector            ESP    9 P.
  5    81  PINHO, Carlos             POR    7 P.
  6   113  CARDENAS, Felix           COL    5 P.
  7    71  YUS, Unai                 ESP    4 P.
  8    75  NOGALEDO, Jorge           ESP    3 P.
  9   119  TXURRUKA, Amets           ESP    2 P.
 10   126  LONGO, Paolo              ITA    1 P.


     ALTO SRA. GRAA, 1Ctg.   Kms.: 192,70
  1    47  CABREIRA, Joao            POR   15 P.
  2     4  GUERRA, Hector            ESP   13 P.
  3   162  PFANNBERGER, Christian    AUT   11 P.
  4    81  PINHO, Carlos             POR    9 P.
  5    17  RODRIGUES, Jose           POR    7 P.
  6   113  CARDENAS, Felix           COL    5 P.
  7     9  SOUSA, Rui                POR    4 P.
  8    44  PETROV, Daniel            BUL    3 P.
  9     1  BARBOSA, Candido          POR    2 P.
 10   152  BLANCO, David             ESP    1 P.

 METAS VOLANTES NA ETAPA       

     PARDES DE ALVO, Kms.: 56,70
  1    34  SILVA, Renato             POR    3 P.
  2    62  NEVES, Bruno              POR    2 P.
  3    73  SAMPAIO, Gilberto         POR    1 P.


     CELORICO DE BASTO, Kms.: 133,70
  1    34  SILVA, Renato             POR    3 P.
  2    73  SAMPAIO, Gilberto         POR    2 P.
  3     5  GRAU, Jordi               ESP    1 P.


     MONDIM DE BASTO, Kms.: 181,30
  1    75  NOGALEDO, Jorge           ESP    3 P.
  2    71  YUS, Unai                 ESP    2 P.
  3    81  PINHO, Carlos             POR    1 P.

