 Clasificacion Individual Etapa.: 7 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA         5:03:11  10
   2    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a     13   6
   3  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a     17   4
   4   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a     21
   5   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:02
   6  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a  01:28
   7    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:17
   8   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA        a  02:26
   9    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:26
  10  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA a  02:29
  11   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a  02:32
  12    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:32
  13   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a  02:32
  14   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a  02:36
  15  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  02:36
  16  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  02:57
  17  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a  03:06
  18   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  03:06
  19   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  03:06
  20   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  03:06
  21   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  03:12
  22   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:21
  23   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a  04:02
  24   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  04:02
  25   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a  04:17
  26   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  04:48
  27  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  05:39
  28   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a  06:16
  29   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a  06:16
  30   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  06:21
  31   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  06:21
  32   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  06:45
  33   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a  06:45
  34   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:55
  35   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:55
  36   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  07:23
  37  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  07:30
  38   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  07:41
  39   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  07:46
  40  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a  08:24
  41   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL     a  08:45
  42  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  09:04
  43   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  09:15
  44   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  09:15
  45   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  09:15
  46   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  09:31
  47    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  10:24
  48    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  10:24
  49   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  10:24
  50  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  11:08
  51   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  11:40
  52  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  12:36
  53  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA a  12:36
  54  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  12:36
  55   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  13:39
  56   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  13:39
  57  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  13:51
  58  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  18:45
  59  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  18:45
  60    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  19:07
  61   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  21:51
  62   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  22:40
  63   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  22:40
  64  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a  23:36
  65  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  23:59
  66  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  23:59
  67   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  23:59
  68   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC          a  23:59
  69  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  23:59
  70  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  23:59
  71   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  23:59
  72   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  25:23
  73   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  25:29
  74   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  25:29
  75    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  26:01
  76    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  26:01
  77  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  26:08
  78   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  26:08
  79   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON        a  26:08
  80  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  26:08
  81  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  26:08
  82   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  26:17
  83   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  26:17
  84   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA  a  26:17
  85   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  27:05
  86   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  27:05
  87  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  27:05
  88  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA a  27:09
  89  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  27:09
  90  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  27:09
  91   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  27:09
  92  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  27:09
  93   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  27:09
  94   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  27:17
  95   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  27:17
  96  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON     a  27:17
  97  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  27:40
  98  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD      a  28:06
  99   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  28:18
 100   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  28:41
 101  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  28:41
 102   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC          a  28:41
 103   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  28:41
 104   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  28:41
 105  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  28:41
 106   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  30:08
 107  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD      a  30:08
 108   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  30:08
 109   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  30:13
 110  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  30:13
 111  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL      a  30:13
 112  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD      a  31:05
 113   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  31:42
 114  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a  31:42
 115   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a  31:58
 116   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  31:58
 117  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  32:12
 118   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  32:43
 119  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  40:48
 120  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA    a 01:02:02
 121  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA    a 01:02:02
 122  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM            a 01:02:02
