 Clasificacion Individual Etapa.: 6 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA           3:46:36  10
   2   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:33   6
   3  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  02:36   4
   4    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:36
   5  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  02:36
   6   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a  02:36
   7   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  02:36
   8   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA        a  02:36
   9   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:36
  10  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a  02:36
  11  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA a  02:36
  12   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  02:36
  13   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a  02:36
  14   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a  02:36
  15   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:36
  16    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:36
  17   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  02:36
  18   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  02:36
  19  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  02:36
  20   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a  02:36
  21  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  02:36
  22   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a  02:36
  23   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  02:36
  24   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:36
  25   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a  02:36
  26    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:36
  27  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a  02:36
  28   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a  02:36
  29  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  02:36
  30   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:36
  31   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a  02:36
  32    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  02:36
  33   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a  02:36
  34  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a  02:36
  35   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL     a  02:36
  36   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:36
  37  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  02:49
  38   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  02:55
  39   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  02:55
  40  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  02:59
  41   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  03:45
  42   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  03:45
  43  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a  03:45
  44   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:45
  45   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:45
  46   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  03:45
  47    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:45
  48   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  03:45
  49    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:45
  50   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  03:45
  51   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  03:45
  52   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  03:45
  53  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD      a  03:45
  54   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  03:45
  55   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  03:50
  56   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  03:50
  57  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  03:50
  58   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:50
  59   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  03:50
  60   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  03:50
  61  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL      a  03:50
  62   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  03:50
  63   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  03:50
  64  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON     a  03:50
  65    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:50
  66   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  04:03
  67   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA a  04:03
  68  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a  04:03
  69   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  05:03
  70  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  05:23
  71  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                a  06:17
  72   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  06:35
  73  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  07:03
  74  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  10:09
  75   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  10:40
  76  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a  12:07
  77  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                a  12:59
  78   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC          a  13:52
  79   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  13:52
  80   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  13:52
  81  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  13:52
  82   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST a  13:52
  83   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  13:52
  84   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  13:52
  85   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL     a  13:52
  86   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  13:52
  87   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  13:52
  88   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA  a  13:52
  89   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  13:52
  90  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  13:52
  91  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  13:52
  92   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON        a  13:52
  93  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  13:52
  94  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  13:52
  95  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  13:52
  96   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a  13:52
  97   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON        a  13:52
  98   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  13:52
  99   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  13:52
 100   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  13:52
 101  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  13:52
 102   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  13:52
 103   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  13:52
 104  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  13:52
 105  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  13:52
 106   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  13:52
 107  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  14:09
 108   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  17:55
 109  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  18:15
 110  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON     a  18:15
 111   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  18:15
 112  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  18:15
 113   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  18:15
 114  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA    a  18:15
 115  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON     a  18:15
 116   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  18:15
 117   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC          a  18:15
 118  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  18:15
 119  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD      a  18:15
 120  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  18:15
 121   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  18:15
 122   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  18:15
 123  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA    a  18:15
 124  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  18:15
 125  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA a  18:15
 126  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA a  18:15
 127    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  18:15
 128    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  18:15
 129  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA a  18:15
 130   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA  a  20:44
 131   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC          a  21:06
 132  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  21:15
 133  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM            a  21:18
 134  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD      a  21:20
 135   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC          a  21:57
 136  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  23:44
 137  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL      a  26:51
