 Clasificacion Individual Etapa.: 5 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                 3:56:06  10
   2  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a     46   6
   3   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  01:18   4
   4   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:31
   5    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:31
   6   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  01:34
   7   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  01:35
   8   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a  01:35
   9  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA a  01:35
  10    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:35
  11    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:35
  12   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a  01:35
  13   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA        a  01:35
  14    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:35
  15  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  01:42
  16  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a  01:42
  17   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:42
  18   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:42
  19   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a  01:46
  20   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:46
  21   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a  01:46
  22   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:46
  23   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a  01:50
  24   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:50
  25   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a  01:50
  26   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:50
  27   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  01:50
  28  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a  01:50
  29  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  01:56
  30   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  01:56
  31   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:56
  32   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:56
  33   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  02:01
  34  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  02:01
  35   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL     a  02:01
  36  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  02:01
  37   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a  02:01
  38   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  02:03
  39   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  02:07
  40   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  02:07
  41  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  02:07
  42   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  02:07
  43   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:07
  44   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  02:07
  45   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:07
  46   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  02:07
  47   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:07
  48   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  02:07
  49   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  02:19
  50   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  02:19
  51  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD      a  02:19
  52  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a  02:19
  53  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  02:19
  54  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  02:19
  55   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  02:19
  56  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  02:19
  57  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  02:19
  58  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD      a  02:19
  59   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  02:31
  60   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  02:31
  61   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC          a  02:37
  62  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON     a  02:37
  63   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:40
  64  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  02:40
  65  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA a  02:43
  66   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  02:43
  67  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  02:43
  68  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                a  02:43
  69  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  02:47
  70   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  02:47
  71   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC          a  02:47
  72   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  02:47
  73   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  02:47
  74  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  02:47
  75  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a  03:00
  76   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  03:07
  77   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  03:07
  78   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  03:12
  79   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST a  03:12
  80   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  03:12
  81   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON        a  03:12
  82  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  03:17
  83  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  03:17
  84  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM            a  03:17
  85  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON     a  03:17
  86    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:17
  87    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  03:17
  88   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  03:22
  89   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC          a  03:31
  90   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  03:38
  91   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC          a  03:38
  92  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  03:38
  93  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  03:38
  94   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a  03:41
  95   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  03:41
  96  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  03:41
  97   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  04:09
  98   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON        a  04:21
  99   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  04:21
 100   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  04:39
 101  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  04:54
 102   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  05:31
 103   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL     a  05:31
 104   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  05:31
 105  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  05:31
 106   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  05:31
 107  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  05:31
 108  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  05:31
 109   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  05:31
 110   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:08
 111   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:08
 112   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  06:08
 113   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:08
 114   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  06:08
 115  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  07:10
 116  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA    a  07:10
 117  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL      a  07:17
 118  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL      a  07:17
 119  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  07:17
 120  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA a  07:19
 121   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  08:09
 122   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA a  08:09
 123   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  08:09
 124    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  08:09
 125   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  08:09
 126  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA a  08:20
 127  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON     a  08:20
 128  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  08:20
 129   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  08:24
 130  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA    a  08:40
 131  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  08:56
 132  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD      a  13:16
 133  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                a  13:22
 134    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  13:22
 135  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a  13:22
 136  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  14:00
 137    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  14:30
