 Clasificacion Individual Etapa.: 4 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER  3:53:44  10
   2   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a     39   6
   3   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a  01:11   4
   4   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a  01:16
   5    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
   6   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:53
   7  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a  01:53
   8   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:53
   9   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a  01:53
  10   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  11  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a  01:53
  12   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
  13  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD      a  01:53
  14  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                a  01:53
  15  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD      a  01:53
  16    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
  17   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:53
  18  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a  01:53
  19   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a  01:53
  20   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a  01:53
  21   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  01:53
  22   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:53
  23   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
  24    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
  25  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a  01:53
  26   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
  27   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
  28  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  29   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  01:53
  30    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
  31  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  32   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a  01:53
  33   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  01:53
  34  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  35  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL      a  01:53
  36   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a  01:53
  37   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a  01:53
  38    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
  39   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  40    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
  41   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a  01:53
  42   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:53
  43  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a  01:53
  44  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a  01:53
  45   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:53
  46   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:53
  47   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
  48   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
  49  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a  01:53
  50   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a  01:53
  51  155  ESP19740214  LATASA, David             COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  52   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a  01:53
  53   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a  01:53
  54  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a  01:53
  55   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:53
  56   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a  01:53
  57  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON     a  01:53
  58  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON     a  01:53
  59  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a  01:53
  60   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a  01:53
  61   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  62  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  01:53
  63   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a  01:53
  64  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a  01:53
  65   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  66   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
  67    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:53
  68   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a  01:53
  69   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  70  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                a  01:53
  71  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a  01:53
  72   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  01:53
  73  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a  01:53
  74  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  75  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a  01:53
  76  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a  01:53
  77   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a  01:53
  78   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA        a  01:53
  79   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  80   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a  01:53
  81  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a  01:53
  82  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  83   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC          a  01:53
  84  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a  01:53
  85  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  01:53
  86  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a  01:53
  87   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC          a  01:53
  88   33  POR19800704  PINTO, Csar              IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
  89   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
  90  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a  01:53
  91   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  92   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  01:53
  93   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC          a  01:53
  94   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a  01:53
  95   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
  96  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA a  01:53
  97   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
  98   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC          a  01:53
  99   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
 100   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a  01:53
 101   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
 102   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a  01:53
 103  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a  01:53
 104   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  01:53
 105   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a  01:53
 106   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a  01:53
 107   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  01:53
 108   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:53
 109   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:53
 110   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA a  02:13
 111   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:17
 112  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  03:06
 113  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL      a  04:38
 114  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA    a  05:33
 115   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON        a  05:58
 116  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL      a  06:01
 117  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a  06:01
 118  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM            a  06:01
 119   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:54
 120   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  06:54
 121   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA  a  06:54
 122   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  06:54
 123   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  06:54
 124  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON     a  06:54
 125  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  06:58
 126  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a  09:25
 127  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  10:24
 128  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  10:24
 129  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA    a  10:24
 130  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  10:24
 131  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA a  10:24
 132   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST a  12:20
 133  148  ESP19830906  VEGA, Javier              RELAX-GAM            a  12:20
 134   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON        a  12:20
 135   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL     a  12:20
 136   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  12:20
 137  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD      a  12:20
 138  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  15:03
 139    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  15:05
 140  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA a  15:05
