
Cla. Regularidad : 3  Etapa.

 1    1  BARBOSA, Candido        POR  L.A. ALUMINIOS-LIBER  45
 2   18  CARDOSO, Manuel         POR  CARVALHELHOS-BOAVIST  42
 3   52  GARRIDO, Martin         ARG  DUJA-TAVIRA           29
 4  105  MARZOLI, Ruggero        ITA  LAMPRE-FONDITAL       28
 5   32  QUITERIO, Csar         POR  IMOHOLDING-LOUL      26
 6   28  SOEIRO, Pedro           POR  RIBERALVES-ALCOBAA   21
 7  111  SABIDO, Hugo            POR  TEAM-BARLOWORLD       20
 8   62  NEVES, Bruno            POR  MADEINOX-A.R. CANELA  19
 9  117  EFIMKIN, Alexander      RUS  TEAM-BARLOWORLD       16
10   68  CUNHA, Marco            POR  MADEINOX-A.R. CANELA  16
11   31  MARTA, Nuno             POR  IMOHOLDING-LOUL      12
12   44  PETROV, Daniel          BUL  MILANEZA-MAIA         10
13   61  FARIA, Claudio          POR  MADEINOX-A.R. CANELA   8
14    9  SOUSA, Rui              POR  L.A. ALUMINIOS-LIBER   8
15  106  FRANZOI, Enrico         ITA  LAMPRE-FONDITAL        8
16   27  ISIDORO, Micael         POR  RIBERALVES-ALCOBAA    6
17   41  CARDOSO, Pedro          POR  MILANEZA-MAIA          6
18  139  CESAR, Gustavo          ESP  KAIKU                  6
19   26  FIGUEIREDO, Mario       POR  RIBERALVES-ALCOBAA    6
20   15  MORAJKO, Jacek          POL  CARVALHELHOS-BOAVIST   5
21   33  PINTO, Csar            POR  IMOHOLDING-LOUL       4
22   36  GREGORIO, Joaquim       POR  IMOHOLDING-LOUL       4
23  152  BLANCO, David           ESP  COMUNITAT VALENCIANA   3
24   99  VIEIRA, Hermano         POR  VITORIA-ASC            3
25  166  TOTSCHNIG, Harald       AUT  ELK HAUS-SIMPLON       3