 Clasificacion Individual Etapa.: 3 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA           4:13:38  10
   2    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt.    6
   3   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL         mt.    4
   4   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
   5   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL         mt. 
   6  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL          mt. 
   7  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                    mt. 
   8   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
   9  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA        mt. 
  10  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL          mt. 
  11   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA            mt. 
  12  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  13   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA              mt. 
  14  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL          mt. 
  15  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD          mt. 
  16   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
  17  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD          mt. 
  18  164  AUT19800120  RUCKER, Stefan            ELK HAUS-SIMPLON         mt. 
  19   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
  20   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA              mt. 
  21  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  22   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  23   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA              mt. 
  24   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA            mt. 
  25   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA            mt. 
  26    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  27    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  28    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  29   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC              mt. 
  30    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  31   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  32   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA            mt. 
  33    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  34   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  35  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL          mt. 
  36  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  37  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                    mt. 
  38  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                    mt. 
  39   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON            mt. 
  40   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL         mt. 
  41  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA        mt. 
  42  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA        mt. 
  43  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA        mt. 
  44   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  45  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                    mt. 
  46   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
  47  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD          mt. 
  48   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
  49   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL         mt. 
  50  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  51   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON            mt. 
  52   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON            mt. 
  53  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                    mt. 
  54   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  55  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                    mt. 
  56   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC              mt. 
  57   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  58   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC              mt. 
  59    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  60   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
  61  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM                mt. 
  62   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA              mt. 
  63   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  64   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
  65   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA            mt. 
  66   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL         mt. 
  67  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  68   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON            mt. 
  69  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON         mt. 
  70  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                    mt. 
  71   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
  72   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  73  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL          mt. 
  74   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA            mt. 
  75   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON            mt. 
  76   33  POR19800704  PINTO, Csar              IMOHOLDING-LOUL         mt. 
  77   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
  78  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD          mt. 
  79   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
  80   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  81  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD          mt. 
  82  155  ESP19740214  LATASA, David             COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  83  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM                mt. 
  84   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
  85  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM                mt. 
  86  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD          mt. 
  87   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC              mt. 
  88   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL         mt. 
  89  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA     mt. 
  90   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC              mt. 
  91   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  92  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON         mt. 
  93   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON            mt. 
  94   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  95   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
  96   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  97  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON         mt. 
  98   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC              mt. 
  99   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a     23
 100  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a     25
 101  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a     25
 102   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a     28
 103   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON        a     30
 104   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a     30
 105   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a     30
 106   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a     30
 107    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a     30
 108   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a     43
 109   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE a     43
 110   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON        a     45
 111  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a     47
 112  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a     47
 113  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a     47
 114   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a     51
 115   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL     a  01:38
 116   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  02:28
 117  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a  02:56
 118   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  03:36
 119   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  03:36
 120  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM            a  03:36
 121   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST a  04:41
 122   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC          a  04:43
 123  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  04:47
 124  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  04:47
 125    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  05:10
 126   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a  05:44
 127   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  05:44
 128   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  05:44
 129   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  07:22
 130   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  07:22
 131  148  ESP19830906  VEGA, Javier              RELAX-GAM            a  07:22
 132   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  07:22
 133  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA a  07:22
 134  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA a  07:22
 135   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a  07:22
 136  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  07:22
 137  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON     a  07:22
 138  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD      a  07:22
 139  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  15:08
 140   97  ESP19830416  GARCIA, Joaquin           VITORIA-ASC          a  15:08
 141  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  15:08
 142  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a  15:08
