 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST     08:54:39
   2    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER         mt.  
   3  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD        a       04
   4  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD        a       06
   5   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA   a       06
   6   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA    a       07
   7   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA   a       10
   8   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA    a       10
   9   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA          a       10
  10   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE   a       10
  11   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE   a       10
  12    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       10
  13  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL        a       10
  14   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA          a       10
  15    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       10
  16   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  17    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       14
  18   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL       a       14
  19  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA      a       14
  20  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                  a       14
  21  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  22   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL       a       14
  23   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  24  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL        a       14
  25   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA            a       14
  26  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL        a       14
  27    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       14
  28   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA            a       14
  29   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  30   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  31   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA          a       14
  32  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM              a       14
  33  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  34  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                  a       14
  35   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE   a       14
  36   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON          a       14
  37   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE   a       14
  38   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  39   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  40   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC            a       14
  41   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL       a       14
  42   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  43   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  44   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  45   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON          a       14
  46  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON       a       14
  47   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON          a       14
  48  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  49   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA          a       14
  50   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL       a       14
  51  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD        a       14
  52  155  ESP19740214  LATASA, David             COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  53  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                  a       14
  54  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                  a       14
  55   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA          a       14
  56   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA            a       14
  57  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM              a       14
  58  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA      a       14
  59   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE   a       14
  60  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD        a       14
  61   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA   a       14
  62   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST   a       24
  63  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA      a       29
  64   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC            a       33
  65   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA    a       40
  66   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA    a       44
  67   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC            a       44
  68   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC            a       44
  69   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON          a       44
  70   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA   a       44
  71  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM              a       44
  72   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA   a       44
  73  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL        a       44
  74  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD        a       44
  75   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON          a       44
  76    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       44
  77  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                  a       44
  78   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON          a       44
  79   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE   a       44
  80  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL        a       45
  81  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON       a       53
  82   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC            a       56
  83   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA            a       56
  84   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST   a       56
  85   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA   a       56
  86  164  AUT19800120  RUCKER, Stefan            ELK HAUS-SIMPLON       a       56
  87   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC            a       56
  88   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA    a       56
  89  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                  a       56
  90  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD        a       56
  91  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA      a       56
  92   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA            a    01:07
  93  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA      a    01:19
  94  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA      a    01:21
  95  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD        a    01:21
  96   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON          a    01:21
  97  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON       a    01:23
  98  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON       a    01:30
  99   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA          a    01:30
 100   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA          a    01:30
 101   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL       a    01:30
 102  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA   a    01:41
 103   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA   a    01:42
 104    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER   a    01:46
 105   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL       a    01:52
 106  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL        a    01:59
 107   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA            a    02:04
 108  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                  a    02:14
 109   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA    a    02:21
 110   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA            a    02:33
 111  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD        a    03:00
 112   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA            a    03:05
 113   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL       a    03:57
 114  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM              a    04:13
 115   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE   a    04:28
 116   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC            a    04:30
 117  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON       a    04:55
 118  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON       a    05:07
 119  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM              a    06:06
 120   33  POR19800704  PINTO, Csar              IMOHOLDING-LOUL       a    06:35
 121   74  ESP19751105  GARCIA, Fco. Tomas        PAREDES ROTA D.M.-BE   a    06:39
 122   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA          a    07:34
 123  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL        a    07:37
 124   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL       a    08:39
 125    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER   a    09:17
 126   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA            a    09:19
 127   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON          a    09:21
 128  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA   a    09:41
 129   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA   a    09:54
 130   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON          a    10:03
 131   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE   a    10:06
 132  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA   a    10:14
 133  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                  a    11:37
 134  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM              a    11:41
 135  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD        a    12:01
 136  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA      a    13:15
 137   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA          a    15:12
 138   97  ESP19830416  GARCIA, Joaquin           VITORIA-ASC            a    15:15
 139    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER   a    15:24
 140  148  ESP19830906  VEGA, Javier              RELAX-GAM              a    17:29
 141  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA   a    17:29
 142  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA   a    17:30
 143   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA   a    17:52