 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER     04:32:03
   2  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD        a       04
   3  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD        a       06
   4   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST   a       10
   5   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA          a       10
   6    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       10
   7   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA          a       10
   8   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA   a       10
   9   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA    a       10
  10   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE   a       10
  11    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       10
  12   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE   a       10
  13  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL        a       10
  14    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       14
  15  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  16   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  17   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL       a       14
  18   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  19  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                  a       14
  20   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  21  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  22    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       14
  23   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL       a       14
  24   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON          a       14
  25   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA            a       14
  26   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA          a       14
  27   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL       a       14
  28   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  29   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  30   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  31  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA      a       14
  32  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                  a       14
  33   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL       a       14
  34   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  35   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC            a       14
  36  155  ESP19740214  LATASA, David             COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  37   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE   a       14
  38  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM              a       14
  39   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL       a       14
  40  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL        a       14
  41   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  42   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA   a       14
  43   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA            a       14
  44  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON       a       14
  45   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  46  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM              a       14
  47   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA          a       14
  48  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                  a       14
  49   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE   a       14
  50   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA          a       14
  51   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON          a       14
  52  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA   a       14
  53  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL        a       14
  54  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                  a       14
  55   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA    a       14
  56   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE   a       14
  57  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD        a       14
  58  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM              a       14
  59  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM              a       14
  60  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD        a       14
  61  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA      a       14
  62   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON          a       14
  63   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST   a       14
  64   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA   a       14
  65   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA            a       14
  66   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST   a       24
  67  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA      a       29
  68   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC            a       33
  69   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE   a       42
  70   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC            a       44
  71   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA    a       44
  72  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON       a       44
  73   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA   a       44
  74   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON          a       44
  75   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA   a       44
  76   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC            a       44
  77  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                  a       44
  78   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON          a       44
  79  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM              a       44
  80    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       44
  81  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD        a       44
  82   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC            a       44
  83  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL        a       44
  84    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER   a       44
  85   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE   a       44
  86  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM              a       44
  87   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON          a       44
  88  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL        a       51
  89  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON       a       53
  90   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC            a       56
  91   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST   a       56
  92   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA            a       56
  93   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC            a       56
  94   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA   a       56
  95  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON       a       56
  96  164  AUT19800120  RUCKER, Stefan            ELK HAUS-SIMPLON       a       56
  97   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA    a       56
  98  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                  a       56
  99   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA          a       56
 100  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA      a       56
 101  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD        a       56
 102   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA            a    01:07
 103  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA      a    01:19
 104  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA      a    01:21
 105   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON          a    01:21
 106  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD        a    01:21
 107   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON          a    01:21
 108  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON       a    01:21
 109   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA   a    01:21
 110   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL       a    01:30
 111   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA          a    01:30
 112   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA          a    01:30
 113   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON          a    01:30
 114  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON       a    01:30
 115  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA   a    01:41
 116  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA   a    01:41
 117  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA   a    01:41
 118   97  ESP19830416  GARCIA, Joaquin           VITORIA-ASC            a    01:41
 119   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA   a    01:46
 120    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER   a    01:46
 121   33  POR19800704  PINTO, Csar              IMOHOLDING-LOUL       a    01:48
 122    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER   a    01:50
 123   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL       a    01:52
 124   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA    a    01:52
 125   74  ESP19751105  GARCIA, Fco. Tomas        PAREDES ROTA D.M.-BE   a    01:52
 126   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA            a    01:52
 127  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL        a    01:59
 128  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                  a    02:14
 129   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA            a    02:33
 130   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA            a    02:35
 131  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL        a    02:50
 132  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD        a    03:00
 133  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD        a    03:28
 134   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE   a    03:46
 135   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL       a    03:52
 136  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA   a    03:56
 137   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA            a    05:33
 138  144  ESP19760419  MARTINEZ, Jos            RELAX-GAM              a    06:32
 139  148  ESP19830906  VEGA, Javier              RELAX-GAM              a    06:32
 140  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA   a    06:32
 141   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA          a    06:39
 142  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA      a    09:16
 143   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA   a    09:19
 144  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                  a    10:06