 Clasificacion Individual Etapa.: 1 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1    1  POR19741231  BARBOSA, Candido          L.A. ALUMINIOS-LIBER  4:32:13  10
   2  111  POR19791214  SABIDO, Hugo              TEAM-BARLOWORLD          mt.    6
   3  117  RUS19811202  EFIMKIN, Alexander        TEAM-BARLOWORLD          mt.    4
   4   18  POR19830407  CARDOSO, Manuel           CARVALHELHOS-BOAVIST     mt. 
   5   44  BUL19780205  PETROV, Daniel            MILANEZA-MAIA            mt. 
   6    9  POR19760717  SOUSA, Rui                L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
   7   41  POR19740412  CARDOSO, Pedro            MILANEZA-MAIA            mt. 
   8   62  POR19810905  NEVES, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA     mt. 
   9   21  RUS19720105  ZINTCHENKO, Andrei        RIBERALVES-ALCOBAA      mt. 
  10   73  POR19810806  SAMPAIO, Gilberto         PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  11    7  POR19770909  RIBEIRO, Nuno             L.A. ALUMINIOS-LIBER     mt. 
  12   71  ESP19740213  YUS, Unai                 PAREDES ROTA D.M.-BE     mt. 
  13  107  POL19780302  SZMYD, Sylvester          LAMPRE-FONDITAL          mt. 
  14    3  ESP19770930  GARCIA, David             L.A. ALUMINIOS-LIBER a     04
  15  152  ESP19750303  BLANCO, David             COMUNITAT VALENCIANA a     04
  16   24  POR19690816  ANDRADE, Joaquim          RIBERALVES-ALCOBAA  a     04
  17   35  ESP19760325  HERMIDA, Pedro            IMOHOLDING-LOUL     a     04
  18   14  AUS19781211  DAY, Ben                  CARVALHELHOS-BOAVIST a     04
  19  139  ESP19800129  CESAR, Gustavo            KAIKU                a     04
  20   11  POR19851018  MACHADO, Tiago            CARVALHELHOS-BOAVIST a     04
  21  153  CRC19780428  BONILLA, Jos Adrian      COMUNITAT VALENCIANA a     04
  22    8  POR19750629  LOPES, Pedro              L.A. ALUMINIOS-LIBER a     04
  23   34  POR19760522  SILVA, Renato             IMOHOLDING-LOUL     a     04
  24   83  DEN19681003  MOLLER, Claus             BARBOT-HALCON        a     04
  25   54  POR19830911  MESTRE, Ricardo           DUJA-TAVIRA          a     04
  26   42  POR19810515  PIRES, Bruno              MILANEZA-MAIA        a     04
  27   38  ESP19811023  MARQUE, Alejandro         IMOHOLDING-LOUL     a     04
  28   25  POR19720430  SARREIRA, Luis            RIBERALVES-ALCOBAA  a     04
  29   28  POR19750911  SOEIRO, Pedro             RIBERALVES-ALCOBAA  a     04
  30   13  POR19770331  SOUSA, Celio              CARVALHELHOS-BOAVIST a     04
  31  126  ITA19801210  LONGO, Paolo              CERAMICA FLAMINIA    a     04
  32  132  ESP19790531  NUEZ, Israel             KAIKU                a     04
  33   32  POR19760720  QUITERIO, Csar           IMOHOLDING-LOUL     a     04
  34   12  POR19700217  SAMPAIO, Joaquim          CARVALHELHOS-BOAVIST a     04
  35   91  ESP19730707  FERNANDEZ, Victoriano     VITORIA-ASC          a     04
  36  155  ESP19740214  LATASA, David             COMUNITAT VALENCIANA a     04
  37   72  POR19840903  CARDOSO, Andre            PAREDES ROTA D.M.-BE a     04
  38  147  ESP19840607  GARCIA, Oscar             RELAX-GAM            a     04
  39   37  ESP19810526  TRONCOSO, Ramon           IMOHOLDING-LOUL     a     04
  40  108  COL19861029  CASTANEDA, Jaime          LAMPRE-FONDITAL      a     04
  41   16  POR19760529  DOS SANTOS, Virgilio      CARVALHELHOS-BOAVIST a     04
  42   61  POR19771001  FARIA, Claudio            MADEINOX-A.R. CANELA a     04
  43   53  POR19750817  VITORINO, Nelson          DUJA-TAVIRA          a     04
  44  162  AUT19791209  PFANNBERGER, Christian    ELK HAUS-SIMPLON     a     04
  45   23  POR19770108  VITOR, Hugo               RIBERALVES-ALCOBAA  a     04
  46  143  RUS19810604  KUDASHEV, Denis           RELAX-GAM            a     04
  47   43  POR19770204  CASTANHEIRA, Bruno        MILANEZA-MAIA        a     04
  48  136  ESP19800227  GARCIA, Rodrigo           KAIKU                a     04
  49   78  POR19800608  BARNABE, Pedro            PAREDES ROTA D.M.-BE a     04
  50   47  POR19820512  CABREIRA, Joao            MILANEZA-MAIA        a     04
  51   86  POR19780924  PINTO, Rui                BARBOT-HALCON        a     04
  52  154  ESP19780328  GOMIS, Juan               COMUNITAT VALENCIANA a     04
  53  106  ITA19820808  FRANZOI, Enrico           LAMPRE-FONDITAL      a     04
  54  131  ESP19780813  GALPARSORO, Dionisio      KAIKU                a     04
  55   29  POR19710109  LAVARINHAS, Rui           RIBERALVES-ALCOBAA  a     04
  56   75  ESP19780108  NOGALEDO, Jorge           PAREDES ROTA D.M.-BE a     04
  57  112  ESP19740724  ARREITUNANDIA, Pedro      TEAM-BARLOWORLD      a     04
  58  145  ESP19810325  TERCIADO, Fco. Jos       RELAX-GAM            a     04
  59  141  ESP19810928  HERNANDEZ, Jesus          RELAX-GAM            a     04
  60  113  COL19721124  CARDENAS, Felix           TEAM-BARLOWORLD      a     04
  61  128  ITA19780830  VARINI, Mauizio           CERAMICA FLAMINIA    a     04
  62   81  POR19700730  PINHO, Carlos             BARBOT-HALCON        a     04
  63  125  POL19831217  KRYS, Hubert              CERAMICA FLAMINIA    a     19
  64   15  POL19810426  MORAJKO, Jacek            CARVALHELHOS-BOAVIST a     19
  65   99  POR19800717  VIEIRA, Hermano           VITORIA-ASC          a     26
  66   92  COL19800210  CHACON, Jeobani           VITORIA-ASC          a     34
  67   26  POR19830918  FIGUEIREDO, Mario         RIBERALVES-ALCOBAA  a     34
  68  167  GER19700707  WEISSHAUPT, Marc          ELK HAUS-SIMPLON     a     34
  69   64  POR19830220  OLIVEIRA, Helder          MADEINOX-A.R. CANELA a     34
  70   84  ESP19800411  MARTIN, David             BARBOT-HALCON        a     34
  71   67  POR19780823  MARTINS, Lizuarte         MADEINOX-A.R. CANELA a     34
  72   96  POR19840401  MARTINS, Jos             VITORIA-ASC          a     34
  73  134  ESP19800711  OROZ, Juan Jose           KAIKU                a     34
  74   85  ESP19790916  RODRIGUEZ, Gustavo        BARBOT-HALCON        a     34
  75  146  CZE19810721  PELANEK, Lubos            RELAX-GAM            a     34
  76    4  ESP19780806  GUERRA, Hector            L.A. ALUMINIOS-LIBER a     34
  77  119  ESP19821110  TXURRUKA, Amets           TEAM-BARLOWORLD      a     34
  78   94  POR19830517  CARVALHO, Vitor           VITORIA-ASC          a     34
  79  104  ITA19840701  POSSONI, Morris           LAMPRE-FONDITAL      a     34
  80    2  ESP19810515  NOZAL, Carlos             L.A. ALUMINIOS-LIBER a     34
  81   79  POR19821228  OLIVEIRA, Alexandre       PAREDES ROTA D.M.-BE a     34
  82  142  ESP19801108  ALMAGRO, Jos Mario       RELAX-GAM            a     34
  83   77  POR19811026  VAZ, Jos                 PAREDES ROTA D.M.-BE a     34
  84   88  POR19801128  RIBEIRO, Sergio           BARBOT-HALCON        a     34
  85  105  ITA19760402  MARZOLI, Ruggero          LAMPRE-FONDITAL      a     41
  86   95  POR19801226  MARTINS, Gilberto         VITORIA-ASC          a     46
  87  166  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald         ELK HAUS-SIMPLON     a     46
  88   19  POR19830519  MAGALHES, Hlder         CARVALHELHOS-BOAVIST a     46
  89   17  POR19780704  RODRIGUES, Jose           CARVALHELHOS-BOAVIST a     04
  90   58  POR19831218  LIVRAMENTO, David         DUJA-TAVIRA          a     46
  91   98  POR19800920  SOUSA, Jos               VITORIA-ASC          a     46
  92   63  POR19831011  SOUSA, Sergio             MADEINOX-A.R. CANELA a     46
  93  161  CZE19841207  BARTA, Jan                ELK HAUS-SIMPLON     a     46
  94  164  AUT19800120  RUCKER, Stefan            ELK HAUS-SIMPLON     a     46
  95   27  POR19820812  ISIDORO, Micael           RIBERALVES-ALCOBAA  a     46
  96  138  ESP19791102  RUIZ, Javier              KAIKU                a     46
  97   49  POR19831202  BATISTA, Rogrio          MILANEZA-MAIA        a     46
  98  122  RUS19810713  CHTCHEBELINE, Alexei      CERAMICA FLAMINIA    a     46
  99  118  RSA19781214  KANNEMEYER, Tiaan         TEAM-BARLOWORLD      a     46
 100   51  BUL19740406  VASILEV, Krassimir        DUJA-TAVIRA          a     57
 101  127  UKR19791012  RUDENKO, Maxim            CERAMICA FLAMINIA    a  01:09
 102  123  ITA19810726  DEGASPERI, Ivan           CERAMICA FLAMINIA    a  01:11
 103   82  POR19840102  PINHO, Celestino          BARBOT-HALCON        a  01:11
 104  116  RSA19790409  COX, Ryan                 TEAM-BARLOWORLD      a  01:11
 105   87  ESP19800509  VAZQUEZ, Angel            BARBOT-HALCON        a  01:11
 106  165  AUT19770528  SUMMER, Jochen            ELK HAUS-SIMPLON     a  01:11
 107   69  POR19850608  PINTO, Bruno              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:11
 108   36  POR19821022  GREGORIO, Joaquim         IMOHOLDING-LOUL     a  01:20
 109   45  POR19770321  ANDRADE, Pedro            MILANEZA-MAIA        a  01:20
 110   48  POR19851105  LIMA, Bruno               MILANEZA-MAIA        a  01:20
 111   89  POR19860309  RODRIGUES, Vitor          BARBOT-HALCON        a  01:20
 112  163  AUT19820728  PICHLER, Michael          ELK HAUS-SIMPLON     a  01:20
 113  158  ESP19820819  OLMO, Antonio             COMUNITAT VALENCIANA a  01:31
 114  151  ESP19800620  BALLESTER, Vicente        COMUNITAT VALENCIANA a  01:31
 115  156  ESP19810804  LLORET, Manuel            COMUNITAT VALENCIANA a  01:31
 116   97  ESP19830416  GARCIA, Joaquin           VITORIA-ASC          a  01:31
 117   68  POR19870228  CUNHA, Marco              MADEINOX-A.R. CANELA a  01:36
 118    6  POR19800605  PINHEIRO, Luis            L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:36
 119    5  ESP19810731  GRAU, Jordi               L.A. ALUMINIOS-LIBER a  01:40
 120   31  POR19761128  MARTA, Nuno               IMOHOLDING-LOUL     a  01:42
 121   22  POR19790223  MIRANDA, Helder           RIBERALVES-ALCOBAA  a  01:42
 122   74  ESP19751105  GARCIA, Fco. Tomas        PAREDES ROTA D.M.-BE a  01:42
 123   33  POR19800704  PINTO, Csar              IMOHOLDING-LOUL     a  01:42
 124   59  POR19800621  BARTOLOMEU, Luis          DUJA-TAVIRA          a  01:42
 125  102  ITA19831111  BONO, Matteo              LAMPRE-FONDITAL      a  01:49
 126  137  ESP19800329  URTASUN, Pablo            KAIKU                a  02:04
 127   57  NED19800923  SNEEBOER, Paul            DUJA-TAVIRA          a  02:23
 128   55  POR19841022  SILVA, Luis               DUJA-TAVIRA          a  02:25
 129  101  ITA19800610  MARZANO, Marco            LAMPRE-FONDITAL      a  02:40
 130   66  POR19821122  VITAL, Andr              MADEINOX-A.R. CANELA a     04
 131  114  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo         TEAM-BARLOWORLD      a  02:50
 132  115  DEN19840406  CHRISTENSEN, Mads         TEAM-BARLOWORLD      a  03:18
 133   76  POR19830319  BARBOSA, Bruno            PAREDES ROTA D.M.-BE a  03:36
 134   39  POR19820331  ANAO, Edgar               IMOHOLDING-LOUL     a  03:42
 135  159  ESP19711114  PASCUAL, Javier           COMUNITAT VALENCIANA a  03:46
 136   52  ARG19741109  GARRIDO, Martin           DUJA-TAVIRA          a     04
 137   56  POR19791111  SIMAO, Nelio              DUJA-TAVIRA          a  05:23
 138  144  ESP19760419  MARTINEZ, Jos            RELAX-GAM            a  06:22
 139  148  ESP19830906  VEGA, Javier              RELAX-GAM            a  06:22
 140  157  ESP19790427  MARTINEZ, Jos Luis       COMUNITAT VALENCIANA a  06:22
 141   46  POR19840718  AZEVEDO, Afonso           MILANEZA-MAIA        a  06:29
 142  124  ITA19810426  GEREMIA, Gianluca         CERAMICA FLAMINIA    a  09:06
 143   65  POR19790309  SOUSA, Fernando           MADEINOX-A.R. CANELA a  09:09
 144  133  ESP19760218  PALOMARES, Adrian         KAIKU                a  09:57
