 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI       29:10:29
   2   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA    a       12
   3    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNACION  ZULIA     a       21
   4  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIVARIANO   a       22
   5   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA        a       32
   6    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNACION  ZULIA     a       41
   7  105  VEN19900607  BRICEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA    a    01:07
   8  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA         a    03:15
   9  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC   a    03:48
  10   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    03:52
  11  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI     a    04:05
  12    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNACION  ZULIA     a    04:17
  13   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO      a    04:30
  14   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA        a    04:31
  15    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNACION  ZULIA     a    04:31
  16  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA              a    04:34
  17  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN     a    04:41
  18  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC   a    04:43
  19  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN     a    04:47
  20   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA    a    04:51
  21   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA        a    04:53
  22   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA        a    05:01
  23   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    05:13
  24   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO       a    05:17
  25   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA    a    05:17
  26  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI     a    05:27
  27  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIVARIANO   a    05:34
  28   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO       a    05:57
  29   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO       a    07:02
  30  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI     a    07:05
  31   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA        a    07:09
  32   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA    a    07:10
  33  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA              a    08:33
  34  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA    a    08:33
  35  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR           a    08:33
  36   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    08:47
  37  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIVARIANO   a    08:54
  38  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN                a    09:11
  39  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI     a    09:15
  40   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    09:21
  41   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    09:26
  42   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO       a    11:16
  43  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC   a    12:17
  44   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB   a    12:30
  45  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN     a    15:17
  46   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    15:53
  47   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             GOBERNACION BARINAS    a    16:25
  48   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA        a    17:14
  49  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR           a    17:20
  50  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO   a    18:12
  51   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    20:10
  52   61  VEN19910521  REYES, Jose               FUNDADEPORTE CARABOB   a    21:56
  53    3  VEN19650314  CORDOVES, Gil             GOBERNACION  ZULIA     a    24:23
  54  212  COL19880924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC   a    25:14
  55  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC   a    25:31
  56  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA         a    27:56
  57   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    28:59
  58   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO       a    31:05
  59  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI     a    32:55
  60  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA              a    32:55
  61   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB   a    34:35
  62  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    35:05
  63   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO       a    40:01
  64  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA         a    40:25
  65  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN                a    43:10
  66   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB   a    43:19
  67  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIVARIANO   a    44:00
  68   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    44:05
  69   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO      a    44:12
  70   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA    a    48:41
  71  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN                a    51:46
  72  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA              a    52:28
  73  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIVARIANO   a    55:34
  74   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    56:13
  75  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR           a    58:35
  76  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    59:52
  77  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN                a 01:00:17
  78   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         GOBERNACION BARINAS    a 01:00:45
  79   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO      a 01:03:14
  80  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA              a 01:04:27
  81   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         GOBERNACION BARINAS    a 01:05:29
  82  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS          a 01:06:32
  83   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB   a 01:10:59
  84   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO      a 01:11:40
  85  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS    a 01:19:19
  86  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS          a 01:20:42
  87   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA   a 01:25:24
  88  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN     a 01:25:38
  89  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA         a 01:26:22
  90  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN                a 01:26:34
  91  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN                a 01:29:35
  92  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE   a 01:30:40
  93  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR           a 01:35:24
  94   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO      a 02:00:18
  95  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR           a 02:00:51
  96  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO   a 02:01:40
  97  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO   a 02:04:24
  98  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN     a 02:14:22