 Clasificacion Individual Etapa.: 7 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA        4:50:10  10
   2  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI       mt.    6
   3  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC a     05   4
   4    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNACION  ZULIA   a     05
   5   23  VEN19870124  MONSALVE, Ralph           GOBERNACION BARINAS  a     09
   6    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNACION  ZULIA   a     09
   7   35  VEN19820801  MURILLO, Juan             LOTERIA DEL TACHIRA  a     09
   8   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA      a     09
   9  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIVARIANO a     09
  10  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA            a     13
  11   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA      a     13
  12    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNACION  ZULIA   a     13
  13  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI   a     13
  14    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNACION  ZULIA   a     13
  15   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO    a     15
  16   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA  a     15
  17  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN   a     20
  18   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL a     20
  19  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC a     22
  20   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA      a     26
  21  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA            a     26
  22   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         GOBERNACION BARINAS  a     26
  23  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA  a     26
  24   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO    a     26
  25   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA a     26
  26   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL a     26
  27   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB a     26
  28  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR         a     26
  29   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             GOBERNACION BARINAS  a     26
  30   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA  a     26
  31   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO     a     26
  32  105  VEN19900607  BRICEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA  a     32
  33   61  VEN19910521  REYES, Jose               FUNDADEPORTE CARABOB a     32
  34   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA      a     32
  35  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN   a     32
  36   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA  a     32
  37   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO     a     34
  38   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO     a     34
  39   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO    a     37
  40   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO     a     38
  41  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA       a     41
  42  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI   a     42
  43  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA            a     42
  44  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC a     42
  45  212  COL19880924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC a     42
  46   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL a     42
  47  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR         a     42
  48  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA            a     42
  49  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIVARIANO a     47
  50  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN   a     47
  51  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIVARIANO a     47
  52  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN              a     47
  53   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO    a     47
  54   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB a     50
  55  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS        a     50
  56   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         GOBERNACION BARINAS  a     50
  57  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS        a     50
  58  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI   a     50
  59  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO a     50
  60   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA      a     56
  61   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA a     56
  62   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA      a     56
  63  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIVARIANO a     56
  64  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC a     56
  65  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR         a     56
  66  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIVARIANO a     56
  67  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN              a  01:00
  68  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA       a  01:05
  69   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO     a  01:05
  70   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA  a  01:09
  71  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN              a  01:09
  72   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB a  01:14
  73   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB a  01:14
  74  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA            a  01:14
  75  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN              a  01:17
  76  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR         a  01:17
  77  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN   a  01:26
  78   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO     a  01:26
  79   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA  a  01:36
  80   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB a  01:44
  81  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN              a  01:52
  82  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE a  02:01
  83   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB a  02:01
  84   21  VEN19860421  PAEZ, Jhoan Enrique       GOBERNACION BARINAS  a  02:07
  85  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI   a  02:14
  86   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB a  02:16
  87   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB a  02:20
  88   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB a  02:20
  89  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI   a  02:20
  90    3  VEN19650314  CORDOVES, Gil             GOBERNACION  ZULIA   a  02:37
  91  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS  a  02:37
  92  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE a  03:21
  93  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE a  03:21
  94  171  VEN19930819  LOPEZ, Victor             IRDEB BARINAS        a  03:37
  95  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN              a  04:54
  96  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN   a  04:54
  97  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA       a  04:57
  98  155  ARG19790913  MESSINEO, Leandro         SEL. ARGENTINA       a  04:57
  99   83  VEN19861231  MASCO, Luis               G.MERIDA-A.PINTO SAL a  05:11
 100  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO a  05:30
 101  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO a  05:30
 102   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA a  05:30
 103   73  VEN19910630  ORTEGA, Alberto           FUERZA MOTORS-H.MOYA a  07:52
 104   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO    a  08:23
 105  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR         a  10:52
