 Clasificacion Individual Etapa.: 5 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI    3:51:29  10
   2   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO         mt.    6
   3    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNACION  ZULIA       mt.    4
   4    3  VEN19650314  CORDOBES, Gil             GOBERNACION  ZULIA   a     13
   5  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA       a     13
   6  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA       a     13
   7   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO    a     13
   8   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO     a     13
   9  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA            a     13
  10   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO     a     13
  11  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA            a     13
  12  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN   a     13
  13   21  VEN19860421  PAEZ, Jhoan Enrique       GOBERNACION BARINAS  a     13
  14  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC a     13
  15    4  VEN19910121  QUEVEDO, Xavier           GOBERNACION  ZULIA   a     13
  16   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB a     13
  17  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR         a     13
  18    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNACION  ZULIA   a     13
  19  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI   a     13
  20  103  VEN19790116  SEGURA, Federik           F.C. NELSON CABRERA  a     13
  21  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR         a     13
  22   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA  a     13
  23   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             GOBERNACION BARINAS  a     13
  24   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL a     13
  25   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB a     13
  26  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIVARIANO a     13
  27   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA      a     13
  28  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE a     13
  29  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA            a     13
  30   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB a     13
  31  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN              a     13
  32  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN   a     13
  33   23  VEN19870124  MONSALVE, Ralph           GOBERNACION BARINAS  a     13
  34  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIVARIANO a     13
  35  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA  a     13
  36   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA a     13
  37   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB a     13
  38  105  VEN19900607  BRICEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA  a     13
  39   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         GOBERNACION BARINAS  a     13
  40   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA      a     13
  41    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNACION  ZULIA   a     13
  42  101  VEN19820111  HERNANDEZ, Andres         F.C. NELSON CABRERA  a     13
  43  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI   a     13
  44  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS        a     13
  45  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI   a     13
  46    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNACION  ZULIA   a     13
  47   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA      a     13
  48   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA      a     13
  49  212  COL19880924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC a     13
  50   61  VEN19910521  REYES, Jose               FUNDADEPORTE CARABOB a     13
  51   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO    a     13
  52  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC a     13
  53  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI   a     13
  54  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIVARIANO a     13
  55   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA  a     13
  56   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA      a     13
  57   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA  a     13
  58  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN   a     13
  59   35  VEN19820801  MURILLO, Juan             LOTERIA DEL TACHIRA  a     13
  60   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL a     13
  61  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO a     13
  62   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA a     13
  63   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA  a     13
  64   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL a     13
  65   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB a     13
  66  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN              a     13
  67  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC a     13
  68   83  VEN19861231  MASCO, Luis               G.MERIDA-A.PINTO SAL a     41
  69   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB a     44
  70  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE a  01:00
  71   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA      a  01:42
  72  213  COL19890704  MOYANO, Eduard            BOYACA ORG.DE AMERIC a  01:42
  73  155  ARG19790913  MESSINEO, Leandro         SEL. ARGENTINA       a  01:42
  74   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO     a  01:59
  75  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA            a  02:06
  76   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO     a  02:51
  77   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO     a  01:59
  78   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO    a  04:09
  79  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC a  02:53
  80   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB a  04:10
  81  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA            a  05:25
  82   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA  a  08:16
  83  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI   a  10:40
  84  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA       a  17:00
  85  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN   a  17:00
  86  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS  a  19:06
  87  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIVARIANO a  33:20
  88   73  VEN19910630  ORTEGA, Alberto           FUERZA MOTORS-H.MOYA a  33:20
  89  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO a  33:20
  90   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO    a  33:20
  91  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS        a  33:20
  92   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA a  33:20
  93   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB a  33:20
  94  171  VEN19930819  LOPEZ, Victor             IRDEB BARINAS        a  33:20
  95  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR         a  33:20
  96  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR         a  33:20
  97  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE a  33:20
  98  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO a  33:20
  99   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO    a  33:20
 100  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN              a  33:20
 101   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         GOBERNACION BARINAS  a  33:20
 102  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN   a  33:20
 103  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR         a  33:20
 104  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN              a  33:20
 105  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN              a  33:20
 106   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB a  33:20
 107  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN              a  33:20
 108  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA       a  33:20
 109  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIVARIANO a  33:20
