 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA      09:56:15
   2  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIVARIANO   a       02
   3    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNACION  ZULIA     a       08
   4   23  VEN19870124  MONSALVE, Ralph           GOBERNACION BARINAS    a       10
   5   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA        a       11
   6  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI     a       12
   7   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA        a       13
   8    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNACION  ZULIA     a       13
   9  105  VEN19900607  BRICEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA    a       16
  10  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA         a    02:52
  11   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    03:13
  12    4  VEN19910121  QUEVEDO, Xavier           GOBERNACION  ZULIA     a    03:40
  13  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC   a    03:58
  14  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI     a    03:59
  15    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNACION  ZULIA     a    03:59
  16   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             GOBERNACION BARINAS    a    04:00
  17   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA        a    04:01
  18  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA              a    04:02
  19  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI     a    04:02
  20   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA        a    04:02
  21  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA    a    04:02
  22  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN     a    04:02
  23   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    04:02
  24   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB   a    04:02
  25  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN                a    04:02
  26   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO       a    04:02
  27  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC   a    04:02
  28   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO      a    04:02
  29  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI     a    04:02
  30  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN     a    04:02
  31  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR           a    04:02
  32  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIVARIANO   a    04:02
  33  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIVARIANO   a    04:02
  34   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA    a    04:02
  35   35  VEN19820801  MURILLO, Juan             LOTERIA DEL TACHIRA    a    04:02
  36  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI     a    04:02
  37   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA        a    04:02
  38   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO       a    04:02
  39  101  VEN19820111  HERNANDEZ, Andres         F.C. NELSON CABRERA    a    04:02
  40   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO       a    04:02
  41  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN     a    04:02
  42   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA    a    04:02
  43   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA    a    04:02
  44  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI     a    04:02
  45  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA              a    04:02
  46    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNACION  ZULIA     a    04:02
  47   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    04:02
  48   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    04:02
  49   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA        a    04:02
  50   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    04:02
  51   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO       a    04:02
  52  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC   a    04:02
  53   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    04:25
  54   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    07:10
  55    3  VEN19650314  CORDOBES, Gil             GOBERNACION  ZULIA     a    08:47
  56  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIVARIANO   a    09:07
  57  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA         a    09:07
  58  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIVARIANO   a    09:07
  59   21  VEN19860421  PAEZ, Jhoan Enrique       GOBERNACION BARINAS    a    12:11
  60  103  VEN19790116  SEGURA, Federik           F.C. NELSON CABRERA    a    12:14
  61  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO   a    12:16
  62  213  COL19890704  MOYANO, Eduard            BOYACA ORG.DE AMERIC   a    12:16
  63  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR           a    12:16
  64  212  COL19880924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC   a    12:16
  65  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA              a    12:16
  66  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN                a    12:16
  67  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR           a    12:16
  68  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN                a    12:16
  69  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC   a    12:16
  70   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO       a    12:39
  71  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    13:32
  72  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA         a    14:00
  73   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         GOBERNACION BARINAS    a    14:04
  74   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    14:04
  75  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR           a    22:10
  76   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    22:17
  77   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    22:17
  78  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA         a    22:53
  79   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA    a    24:13
  80   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO      a    24:21
  81   83  VEN19861231  MASCO, Luis               G.MERIDA-A.PINTO SAL   a    24:21
  82   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO      a    27:30
  83   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB   a    27:30
  84  104  VEN19910707  SEQUERA, Pedro            F.C. NELSON CABRERA    a    28:44
  85  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN                a    28:47
  86   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO       a    29:08
  87   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB   a    29:18
  88   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    29:18
  89  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS          a    29:35
  90   73  VEN19910630  ORTEGA, Alberto           FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    29:41
  91  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS    a    30:15
  92  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA              a    30:38
  93  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN                a    31:14
  94  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    31:18
  95  134  VEN19901128  LINDARTE, Ronan           EJERCITO BOLIVARIANO   a    37:09
  96  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR           a    37:31
  97   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    38:13
  98  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN                a    38:19
  99  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    39:00
 100  155  ARG19790913  MESSINEO, Leandro         SEL. ARGENTINA         a    41:15
 101  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO   a    42:44
 102  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA              a    48:44
 103   74  VEN19840921  ORTEGA, Alexander         FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    49:26
 104  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS          a    49:30
 105   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO      a    50:49
 106   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         GOBERNACION BARINAS    a    51:18
 107  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN     a    51:37
 108  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO   a    51:50
 109   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO      a    51:52
 110  171  VEN19930819  LOPEZ, Victor             IRDEB BARINAS          a 01:02:02
 111  224  VEN19921129  ROJAS, Marco              ALC. SANTIAGO MARIO   a 01:03:42
 112  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN     a 01:13:38