 Clasificacion Individual Etapa.: 4 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1    4  VEN19910121  QUEVEDO, Xavier           GOBERNACION  ZULIA    2:05:59  10
   2  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA           mt.   60
   3  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC     mt.    4
   4  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
   5   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO         mt. 
   6  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA                mt. 
   7  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA      mt. 
   8  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN       mt. 
   9   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO         mt. 
  10   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA     mt. 
  11   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB     mt. 
  12   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO        mt. 
  13   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB     mt. 
  14  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN       mt. 
  15   23  VEN19870124  MONSALVE, Ralph           GOBERNACION BARINAS      mt. 
  16  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN       mt. 
  17  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
  18    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNACION  ZULIA       mt. 
  19   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA      mt. 
  20  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR             mt. 
  21   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA          mt. 
  22   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO         mt. 
  23    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNACION  ZULIA       mt. 
  24  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC     mt. 
  25   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA          mt. 
  26   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             GOBERNACION BARINAS      mt. 
  27  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN                  mt. 
  28  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
  29   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO         mt. 
  30  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIVARIANO     mt. 
  31   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA      mt. 
  32  105  VEN19900607  BRICEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA      mt. 
  33   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA      mt. 
  34   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA          mt. 
  35  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
  36   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL     mt. 
  37   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA          mt. 
  38  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
  39  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIVARIANO     mt. 
  40    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNACION  ZULIA       mt. 
  41    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNACION  ZULIA       mt. 
  42   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA          mt. 
  43   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL     mt. 
  44  101  VEN19820111  HERNANDEZ, Andres         F.C. NELSON CABRERA      mt. 
  45  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
  46   35  VEN19820801  MURILLO, Juan             LOTERIA DEL TACHIRA      mt. 
  47  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIVARIANO     mt. 
  48   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA          mt. 
  49   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL     mt. 
  50   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA      mt. 
  51   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB     mt. 
  52  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC     mt. 
  53   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB     mt. 
  54  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA                mt. 
  55  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA       a  05:05
  56  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIVARIANO a  05:05
  57   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO    a  05:05
  58  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN              a  05:05
  59   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA  a  05:05
  60   83  VEN19861231  MASCO, Luis               G.MERIDA-A.PINTO SAL a  05:05
  61  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIVARIANO a  05:05
  62    3  VEN19650314  CORDOBES, Gil             GOBERNACION  ZULIA   a  05:05
  63  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE a  08:14
  64  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN              a  08:14
  65  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO a  08:14
  66  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS        a  08:14
  67  212  COL19880924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC a  08:14
  68  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN              a  08:14
  69   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB a  08:14
  70   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO    a  08:14
  71   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO     a  08:14
  72  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA            a  08:14
  73  103  VEN19790116  SEGURA, Federik           F.C. NELSON CABRERA  a  08:14
  74   21  VEN19860421  PAEZ, Jhoan Enrique       GOBERNACION BARINAS  a  08:14
  75   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO    a  08:14
  76  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR         a  08:14
  77  213  COL19890704  MOYANO, Eduard            BOYACA ORG.DE AMERIC a  08:14
  78  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR         a  08:14
  79  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC a  08:14
  80  134  VEN19901128  LINDARTE, Ronan           EJERCITO BOLIVARIANO a  10:02
  81   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO     a  10:02
  82   73  VEN19910630  ORTEGA, Alberto           FUERZA MOTORS-H.MOYA a  10:02
  83  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO a  10:02
  84   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA a  10:02
  85  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE a  10:02
  86   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB a  10:02
  87   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         GOBERNACION BARINAS  a  10:02
  88   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO    a  10:02
  89  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS  a  10:02
  90  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN   a  10:02
  91   74  VEN19840921  ORTEGA, Alexander         FUERZA MOTORS-H.MOYA a  10:02
  92  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS        a  10:02
  93  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA            a  10:02
  94  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA            a  10:02
  95   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         GOBERNACION BARINAS  a  10:02
  96   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA a  10:02
  97  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA       a  10:02
  98  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN              a  10:02
  99  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN   a  16:52
 100  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA       a  18:15
 101   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB a  18:15
 102  155  ARG19790913  MESSINEO, Leandro         SEL. ARGENTINA       a  18:15
 103  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR         a  18:15
 104  171  VEN19930819  LOPEZ, Victor             IRDEB BARINAS        a  18:15
 105  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO a  18:15
 106   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB a  18:15
 107  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR         a  18:15
 108  104  VEN19910707  SEQUERA, Pedro            F.C. NELSON CABRERA  a  18:15
 109   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB a  18:57
 110  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN              a  19:03
 111  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE a  19:03
 112  224  VEN19921129  ROJAS, Marco              ALC. SANTIAGO MARIO a  22:26
 113  156  ARG19930429  VECCHI, Franco            SEL. ARGENTINA       a  33:46
