 Clasificacion Individual Etapa.: 2 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~  ~~~
   1   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA   3:49:07  10
   2  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIVARIANO     mt.    6
   3    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNACION  ZULIA       mt.    4
   4   23  VEN19870124  MONSALVE, Ralph           GOBERNACION BARINAS      mt. 
   5  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI       mt. 
   6    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNACION  ZULIA       mt. 
   7   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA          mt. 
   8   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA          mt. 
   9  105  VEN19900607  BRICEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA  a     03
  10   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA a  01:59
  11    3  VEN19650314  CORDOBES, Gil             GOBERNACION  ZULIA   a  03:49
  12  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI   a  03:49
  13  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC a  03:49
  14   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA      a  03:49
  15   21  VEN19860421  PAEZ, Jhoan Enrique       GOBERNACION BARINAS  a  03:49
  16  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA            a  03:49
  17  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR         a  03:49
  18  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA            a  03:49
  19  213  COL19890704  MOYANO, Eduard            BOYACA ORG.DE AMERIC a  03:49
  20  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN   a  03:49
  21   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB a  03:49
  22  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC a  03:49
  23  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN              a  03:49
  24  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIVARIANO a  03:49
  25  103  VEN19790116  SEGURA, Federik           F.C. NELSON CABRERA  a  03:49
  26   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO    a  03:49
  27  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI   a  03:49
  28  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR         a  03:49
  29   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB a  03:49
  30  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI   a  03:49
  31   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             GOBERNACION BARINAS  a  03:49
  32    4  VEN19910121  QUEVEDO, Xavier           GOBERNACION  ZULIA   a  03:49
  33  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN              a  03:49
  34   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB a  03:49
  35  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO a  03:49
  36   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA      a  03:49
  37  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI   a  03:49
  38  101  VEN19820111  HERNANDEZ, Andres         F.C. NELSON CABRERA  a  03:49
  39  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA  a  03:49
  40  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIVARIANO a  03:49
  41  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR         a  03:49
  42   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB a  03:49
  43    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNACION  ZULIA   a  03:49
  44  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN   a  03:49
  45   35  VEN19820801  MURILLO, Juan             LOTERIA DEL TACHIRA  a  03:49
  46    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNACION  ZULIA   a  03:49
  47  202  CUB19870421  MARTINEZ, Yasmani         SEL. CUBA            a  03:49
  48   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA  a  03:49
  49   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA      a  03:49
  50   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA  a  03:49
  51  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR         a  03:49
  52  104  VEN19910707  SEQUERA, Pedro            F.C. NELSON CABRERA  a  03:49
  53  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI   a  03:49
  54  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA       a  03:49
  55   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO     a  03:49
  56   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB a  03:49
  57   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO     a  03:49
  58   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA  a  03:49
  59   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL a  03:49
  60   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL a  03:49
  61   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO     a  03:49
  62  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA       a  03:49
  63  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA       a  03:49
  64  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA       a  03:49
  65  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIVARIANO a  03:49
  66   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         GOBERNACION BARINAS  a  03:49
  67   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA a  03:49
  68   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA      a  03:49
  69  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN   a  03:49
  70  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE a  03:49
  71   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO     a  03:49
  72   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL a  03:49
  73  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN              a  03:49
  74  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIVARIANO a  03:49
  75   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB a  03:49
  76  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC a  03:49
  77  212  COL19980924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC a  03:49
  78  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC a  03:49
  79  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA            a  03:49
  80   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO     a  03:49
  81   61  VEN19910521  REYES, Jose               FUNDADEPORTE CARABOB a  04:11
  82   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA  a  04:22
  83  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR         a  19:03
  84  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS  a  19:03
  85   73  VEN19910630  ORTEGA, Alberto           FUERZA MOTORS-H.MOYA a  19:03
  86   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB a  19:03
  87  191  VEN19860802  MARQUEZ, Angel            ALC.CUMANA-INADEMUS  a  19:03
  88   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB a  19:03
  89  234  VEN19890802  SERRANO, Jose             F.P.GRANDE A.BERMUDE a  19:03
  90  155  ARG19790913  MESSINEO, Leandro         SEL. ARGENTINA       a  19:03
  91  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN              a  19:03
  92   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB a  19:03
  93  221  VEN19870502  VELASQUEZ, Jose           ALC. SANTIAGO MARIO a  19:03
  94  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO a  19:03
  95   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA a  19:03
  96   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO     a  19:03
  97   83  VEN19861231  MASCO, Luis               G.MERIDA-A.PINTO SAL a  19:03
  98   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO    a  19:03
  99  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN              a  19:03
 100   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO    a  19:03
 101  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE a  19:03
 102  156  ARG19930429  VECCHI, Franco            SEL. ARGENTINA       a  19:20
 103  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE a  19:20
 104  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS        a  19:20
 105   74  VEN19840921  ORTEGA, Alexander         FUERZA MOTORS-H.MOYA a  19:37
 106  106  VEN19890810  BRICEO, Wladimir         F.C. NELSON CABRERA  a  19:53
 107  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA            a  20:23
 108  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN              a  20:27
 109  134  VEN19901128  LINDARTE, Ronan           EJERCITO BOLIVARIANO a  20:27
 110  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA            a  26:44
 111   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         GOBERNACION BARINAS  a  41:03
 112  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS        a  41:03
 113  171  VEN19930819  LOPEZ, Victor             IRDEB BARINAS        a  41:03
 114  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN   a  41:03
 115  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN   a  41:03
 116  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO a  41:03
 117  224  VEN19921129  ROJAS, Marco              ALC. SANTIAGO MARIO a  41:03
 118   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO    a  41:01
 119   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO    a  41:05
 120   54  VEN19870803  DIAZ, Miguel A.           PDVSA-PETROCEDEO    a  44:29
 121   86  VEN19880913  DIAZ, Tairo               G.MERIDA-A.PINTO SAL a  51:53
 122  163  VEN19930205  ORELLANA, Juan            ALCALDIA IRIBARREN   a  54:12
