 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1  153  ARG19830307  RICHEZE, Maximiliano      SEL. ARGENTINA           01:49:24
   2    3  VEN19650314  CORDOBES, Gil             GOBERNAZACION  ZULLI   a       04
   3    4  VEN19910121  QUEVEDO, Xavier           GOBERNAZACION  ZULLI   a       04
   4   42  VEN19840715  PEREZ, Jesus              GOB. DE CARABOBO       a       06
   5   21  VEN19860421  PAEZ, Jhoan Enrique       A.S.E. BARINAS         a       06
   6  103  VEN19790116  SEGURA, Federik           F.C. NELSON CABRERA    a       08
   7  113  VEN19850225  RODRIGUEZ, Jackson        ANDRONI-GIOCATTOLI     a       10
   8   22  VEN19811222  BRAVO, Wilmen             A.S.E. BARINAS         a       10
   9  204  CUB19910608  MARTIN, Ramon             SEL. CUBA              a       10
  10   15  VEN19920813  DIAZ, Enrique Luis        KINO DRODININCA        a       10
  11  102  VEN19860220  TORRES, Juan              F.C. NELSON CABRERA    a       10
  12   63  VEN19930514  YAGUARO, Isaac            FUNDADEPORTE CARABOB   a       10
  13  133  VEN19900316  ABREU, Jorge              EJERCITO BOLIBARIANO   a       10
  14   23  VEN19870124  MONSALVE, Ralph           A.S.E. BARINAS         a       10
  15  202  CUB19870421  MARTINEZ, Yasmani         SEL. CUBA              a       10
  16  132  VEN19860122  ABREU, Daniel             EJERCITO BOLIBARIANO   a       10
  17  152  ARG19851207  RICHEZE, Mauro            SEL. ARGENTINA         a       10
  18   43  VEN19870324  TORRES, Alvaro            GOB. DE CARABOBO       a       10
  19   53  VEN19881211  DIAZ, Jose A.             PDVSA-PETROCEDEO      a       10
  20   52  VEN19871103  MORENO, Junior            PDVSA-PETROCEDEO      a       10
  21   66  VEN19920923  ROCAFORTE, Francesco      FUNDADEPORTE CARABOB   a       10
  22  115  ITA19890107  BERTAZZO, Omar            ANDRONI-GIOCATTOLI     a       10
  23  121  ECU19841211  RAGONESSI, Jose           SEL. ECUADOR           a       10
  24  223  VEN19920804  VELASQUEZ, Armando        ALC. SANTIAGO MARIO   a       10
  25  164  VEN19870821  NIEVES, Enrique           ALCALDIA IRIBARREN     a       10
  26  165  VEN19830327  RAMOS, Jose               ALCALDIA IRIBARREN     a       10
  27  104  VEN19910707  SEQUERA, Pedro            F.C. NELSON CABRERA    a       10
  28  114  VEN19760902  UBETO, Miguel             ANDRONI-GIOCATTOLI     a       10
  29   11  VEN19860418  ROMAN, Maky               KINO DRODININCA        a       10
  30  136  VEN19920226  VARGAS, Herver            EJERCITO BOLIBARIANO   a       10
  31  124  ECU19890707  BONE, Jose                SEL. ECUADOR           a       10
  32  116  VEN19890628  MONSALVE, Jonathan        ANDRONI-GIOCATTOLI     a       10
  33   32  VEN19810306  GONZALEZ, Ronald          LOTERIA DEL TACHIRA    a       10
  34  143  VEN19820803  BELTRAN, Elio             FEGAVEN                a       10
  35  216  COL19880624  OSORIO, Danny             BOYACA ORG.DE AMERIC   a       10
  36  106  VEN19890810  BRICEO, Wladimir         F.C. NELSON CABRERA    a       10
  37   93  VEN19920916  GONZALEZ, Hector          F.ZULIANA-A.MARACAIB   a       10
  38  212  COL19980924  MALPICA, Ivan Andres      BOYACA ORG.DE AMERIC   a       10
  39   96  VEN19920909  SOTO, Andres              F.ZULIANA-A.MARACAIB   a       10
  40  111  VEN19770523  GIL, Tomas                ANDRONI-GIOCATTOLI     a       10
  41   34  VEN19780321  CONTRERAS, Jose           LOTERIA DEL TACHIRA    a       10
  42   14  VEN19881223  ROJAS, Yosvngs            KINO DRODININCA        a       10
  43   31  VEN19770127  CHACON, Jose              LOTERIA DEL TACHIRA    a       10
  44  141  VEN19830203  BREA, Anthony             FEGAVEN                a       10
  45  221  VEN19870502  VELASQUEZ, Jose           ALC. SANTIAGO MARIO   a       10
  46  122  ECU19850521  NAVARRETE, Segundo        SEL. ECUADOR           a       10
  47   35  VEN19820801  MURILLO, Juan             LOTERIA DEL TACHIRA    a       10
  48  131  VEN19790212  CHACON, Frankin           EJERCITO BOLIBARIANO   a       10
  49   24  VEN19821108  FAJARDO, Cristian         A.S.E. BARINAS         a       10
  50   81  VEN19841029  RIVAS, Herberth           G.MERIDA-A.PINTO SAL   a       10
  51   46  VEN19881109  BRICEO, Manuel           GOB. DE CARABOBO       a       10
  52  213  COL19890704  MOYANO, Eduard            BOYACA ORG.DE AMERIC   a       10
  53   83  VEN19861231  MASCO, Luis               G.MERIDA-A.PINTO SAL   a       10
  54   91  VEN19880328  NAVA, Roberto             F.ZULIANA-A.MARACAIB   a       10
  55  151  ARG19880314  JUAREZ, Daniel            SEL. ARGENTINA         a       10
  56  112  VEN19801214  OCHOA, Carlos Jose        ANDRONI-GIOCATTOLI     a       10
  57  173  VEN19910826  HERNANDEZ, Italo          IRDEB BARINAS          a       10
  58  101  VEN19820111  HERNANDEZ, Andres         F.C. NELSON CABRERA    a       10
  59  126  ECU19870716  HIDALGO, Pablo            SEL. ECUADOR           a       10
  60    2  VEN19760714  MEDINA, Manuel            GOBERNAZACION  ZULLI   a       10
  61   51  VEN19880929  SMITH, Daniel             PDVSA-PETROCEDEO      a       10
  62  224  VEN19921129  ROJAS, Marco              ALC. SANTIAGO MARIO   a       10
  63   13  VEN19821027  VARGAS, Freddy            KINO DRODININCA        a       10
  64   16  VEN19781006  NAVAS, John Alberto       KINO DRODININCA        a       10
  65   33  VEN19840126  GARCIA, Artur             LOTERIA DEL TACHIRA    a       10
  66   44  VEN19840214  OCHOA, Richard            GOB. DE CARABOBO       a       10
  67   72  VEN19821204  FIGUEROA, Reinaldo        FUERZA MOTORS-H.MOYA   a       10
  68  203  CUB19920523  PORTA, Victor             SEL. CUBA              a       10
  69   82  VEN19891224  RIVAS, Angel              G.MERIDA-A.PINTO SAL   a       10
  70   12  VEN19841015  RUIZ, Juan Carlos         KINO DRODININCA        a       10
  71  162  VEN19880525  FRANCO, Jose              ALCALDIA IRIBARREN     a       10
  72  105  VEN19900607  BRISEO, Fernando         F.C. NELSON CABRERA    a       10
  73  123  ECU19790330  GALLEGOS, Jorge           SEL. ECUADOR           a       10
  74  125  ECU19921106  NOBOA, Sebastian          SEL. ECUADOR           a       10
  75   26  VEN19840205  MONTOLLA, Liselfi         A.S.E. BARINAS         a       10
  76  211  COL19871015  VILLEGAS, Juan Pablo      BOYACA ORG.DE AMERIC   a       10
  77  144  VEN19920118  BARON, Nelson             FEGAVEN                a       10
  78    6  VEN19850928  BECERRA, Eduin            GOBERNAZACION  ZULLI   a       10
  79  205  CUB19920325  GONZALEZ, Racso           SEL. CUBA              a       10
  80    1  VEN19890808  GUTIERREZ, Pedro A.       GOBERNAZACION  ZULLI   a       10
  81   92  VEN19890605  PIERO, Jose              F.ZULIANA-A.MARACAIB   a       10
  82  201  CUB19820425  ALCOLEA, Arnold           SEL. CUBA              a       10
  83   61  VEN19910521  REYES, Jose               FUNDADEPORTE CARABOB   a       10
  84   65  VEN19870213  MADINA, Julio             FUNDADEPORTE CARABOB   a       10
  85   75  VEN19830219  HERNANDEZ, Jonathan       FUERZA MOTORS-H.MOYA   a       10
  86   45  VEN19831112  ROJAS, Maximo             GOB. DE CARABOBO       a       10
  87  134  VEN19901128  LINDARTE, Ronan           EJERCITO BOLIBARIANO   a       10
  88  214  COL19861223  RINCON, Kevin             BOYACA ORG.DE AMERIC   a       10
  89  142  VEN19810210  GONZALEZ, Jesus           FEGAVEN                a       10
  90  135  VEN19910219  MARQUEZ, Jose             EJERCITO BOLIBARIANO   a       10
  91  154  ARG19900727  BARROSO, Fernando         SEL. ARGENTINA         a       10
  92   84  VEN19890206  CASTRO, Carlos            G.MERIDA-A.PINTO SAL   a       10
  93  215  COL19820120  MATA, Miguel              BOYACA ORG.DE AMERIC   a       10
  94    5  VEN19800723  VALERO, Adelso            GOBERNAZACION  ZULLI   a       10
  95  174  VEN19920125  BECERRA, Cristian         IRDEB BARINAS          a       10
  96  156  ARG19930429  VECCHI, Franco            SEL. ARGENTINA         a       26
  97  166  VEN19870721  LINARES, Juan             ALCALDIA IRIBARREN     a       29
  98  233  VEN19890212  FERNANDEZ, Jose           F.P.GRANDE A.BERMUDE   a       33
  99   94  VEN19901113  COLINA, Jonathan          F.ZULIANA-A.MARACAIB   a       33
 100   41  VEN19850615  MORENO, Victor            GOB. DE CARABOBO       a       33
 101  155  ARG19790913  MESSINEO, Leandro         SEL. ARGENTINA         a       33
 102   86  VEN19880913  DIAZ, Tairo               G.MERIDA-A.PINTO SAL   a       33
 103  191  VEN19860802  MARQUEZ, Angel            ALC.CUMANA-INADEMUS    a       33
 104   73  VEN19910630  ORTEGA, Alberto           FUERZA MOTORS-H.MOYA   a       33
 105   55  VEN19910719  MARCANO, Fco. Josr        PDVSA-PETROCEDEO      a       42
 106  145  VEN19901124  PANTALEON, Jose           FEGAVEN                a       42
 107  225  VEN19921229  LAREZ, Darluis            ALC. SANTIAGO MARIO   a       42
 108  231  VEN19871218  MARIN, Simon              F.P.GRANDE A.BERMUDE   a       51
 109  193  VEN19910828  SANCHEZ, Jesus            ALC.CUMANA-INADEMUS    a    01:07
 110   71  VEN19851110  URREA, Darwins            FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    01:11
 111   56  VEN19921227  MAREA, Albert             PDVSA-PETROCEDEO      a    01:31
 112   95  VEN19890207  FLORES, Ruben             F.ZULIANA-A.MARACAIB   a    01:53
 113  232  VEN19870510  MARIN, Egleyde            F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    01:53
 114   54  VEN19870803  DIAZ, Miguel A.           PDVSA-PETROCEDEO      a    02:21
 115  171  VEN19930819  LOPEZ, Victor             IRDEB BARINAS          a    02:41
 116  146  VEN19920506  VARGAS, Jesus             FEGAVEN                a    04:36
 117  163  VEN19930205  ORELLANA, Juan            ALCALDIA IRIBARREN     a    04:36
 118   36  VEN19830411  DIAZ, Luis                LOTERIA DEL TACHIRA    a    04:36
 119  222  VEN19890724  ZAPATA, Yhoiner           ALC. SANTIAGO MARIO   a    05:23
 120  234  VEN19890802  SERRANO, Jose             F.P.GRANDE A.BERMUDE   a    05:28
 121  161  VEN19880325  MANZANO, Jaiker           ALCALDIA IRIBARREN     a    09:56
 122  206  CUB19850904  PEREZ, Carlos Arias       SEL. CUBA              a    11:55
 123   64  VEN19841230  ROJAS, Jose               FUNDADEPORTE CARABOB   a    19:44
 124   74  VEN19840921  ORTEGA, Alexander         FUERZA MOTORS-H.MOYA   a    19:44