95 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
Etapa: TONA - LA MOLINA(ALP) Fecha.: 26/03/15

MONTAÑA DE LA ETAPA           
{ALT DE BRACONS, 1ªCtg.   Kms.: 57,90}
  1º 101  COPPEL, Jerome            FRA   16 P.
  2º  55  DANIELSON, Thomas         USA   12 P.
  3º  36  HERRADA, José             ESP   10 P.
  4º 208  CHETOUT, Loic             FRA    8 P.
  5º 167  ZOIDL, Riccardo           AUT    6 P.
  6º 214  DUQUE, Leonardo           COL    4 P.
  7º  42  LOPEZ, David              ESP    3 P.
  8º  35  ROJAS, Jose J.            ESP    2 P.
  9º  44  PORTE, Richie             AUS    1 P.
{ALT DE COUBET, 1ªCtg.   Kms.: 90,60}
  1º  36  HERRADA, José             ESP   16 P.
  2º 101  COPPEL, Jerome            FRA   12 P.
  3º  55  DANIELSON, Thomas         USA   10 P.
  4º 167  ZOIDL, Riccardo           AUT    8 P.
  5º 208  CHETOUT, Loic             FRA    6 P.
  6º  73  LANDA, Mikel              ESP    4 P.
  7º  75  CATALDO, Dario            ITA    3 P.
  8º  74  TIRALONGO, Paolo          ITA    2 P.
  9º  71  ARU, Fabio                ITA    1 P.
{ALT DE LA CREUETA, EªCtg.   Kms.: 146,30}
  1º  55  DANIELSON, Thomas         USA   30 P.
  2º 167  ZOIDL, Riccardo           AUT   25 P.
  3º  36  HERRADA, José             ESP   20 P.
  4º  45  ROCHE, Nicolas            IRL   16 P.
  5º  47  KONIG, Leopold            CZE   12 P.
  6º  31  VALVERDE, Alejandro       ESP   10 P.
  7º  11  CONTADOR, Alberto         ESP    8 P.
  8º  44  PORTE, Richie             AUS    6 P.
  9º  52  HESJEDAL, Ryder           CAN    4 P.
 10º  15  MAJKA, Rafal              POL    3 P.
 11º  68  POZZOVIVO, Domenico       ITA    2 P.
 12º  58  TALANSKY, Andrew          USA    1 P.
{LA MOLINA, 1ªCtg.   Kms.: 188,40}
  1º  21  VAN GARDEREN, Tejay       USA   16 P.
  2º  44  PORTE, Richie             AUS   12 P.
  3º  11  CONTADOR, Alberto         ESP   10 P.
  4º  51  MARTIN, Daniel            IRL    8 P.
  5º 155  KELDERMAN, Wilco          NED    6 P.
  6º  24  ATAPUMA, Darwin           COL    4 P.
  7º  68  POZZOVIVO, Domenico       ITA    3 P.
  8º  31  VALVERDE, Alejandro       ESP    2 P.
  9º  43  KIRYIENKA, Vasil          BLR    1 P.
SPRINT INTERMEDIOS  ETAPA     
{MANLLEU, Kms.: 31,30}
  1º 208  CHETOUT, Loic             FRA    3 P. 3"
  2º  36  HERRADA, José             ESP    2 P. 2"
  3º 101  COPPEL, Jerome            FRA    1 P. 1"
{SANT ESTEVE D'EN BAS, Kms.: 68,20}
  1º 167  ZOIDL, Riccardo           AUT    3 P. 3"
  2º  36  HERRADA, José             ESP    2 P. 2"
  3º  55  DANIELSON, Thomas         USA    1 P. 1"
Edosof(c)