95 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
Etapa: GIRONA - GIRONA Fecha.: 25/03/15

MONTAÑA DE LA ETAPA           
{ALT DE ROMANYA, 3ªCtg.   Kms.: 41,40}
  1º 205  MOLARD, Rudy              FRA    6 P.
  2º 214  DUQUE, Leonardo           COL    4 P.
  3º 185  JARRIER, Benoit           FRA    2 P.
  4º 175  MAS, Luis                 ESP    1 P.
{ALT DE LA GANGA, 3ªCtg.   Kms.: 57,40}
  1º 214  DUQUE, Leonardo           COL    6 P.
  2º 205  MOLARD, Rudy              FRA    4 P.
  3º  55  DANIELSON, Thomas         USA    2 P.
  4º 175  MAS, Luis                 ESP    1 P.
{ALT DELS ANGELS, 1ªCtg.   Kms.: 86,20}
  1º 214  DUQUE, Leonardo           COL   16 P.
  2º 205  MOLARD, Rudy              FRA   12 P.
  3º  55  DANIELSON, Thomas         USA   10 P.
  4º 175  MAS, Luis                 ESP    8 P.
  5º 115  CATTANEO, Mattia          ITA    6 P.
  6º 185  JARRIER, Benoit           FRA    4 P.
  7º  15  MAJKA, Rafal              POL    3 P.
  8º  58  TALANSKY, Andrew          USA    2 P.
  9º  11  CONTADOR, Alberto         ESP    1 P.
{ALT DE SANTA PELLAIA, 2ªCtg.   Kms.: 119,00}
  1º  14  PAULINHO, Sergio M.       POR   10 P.
  2º  16  VALGREN, Michael          DEN    7 P.
  3º  15  MAJKA, Rafal              POL    5 P.
  4º  18  KISERLOVSKI, Robert       CRO    3 P.
  5º  11  CONTADOR, Alberto         ESP    2 P.
  6º  12  BASSO, Ivan               ITA    1 P.
{ALT DEL ANGELS, 1ªCtg.   Kms.: 143,60}
  1º  68  POZZOVIVO, Domenico       ITA   16 P.
  2º  11  CONTADOR, Alberto         ESP   12 P.
  3º  44  PORTE, Richie             AUS   10 P.
  4º  71  ARU, Fabio                ITA    8 P.
  5º  81  URAN, Rigoberto           COL    6 P.
  6º  58  TALANSKY, Andrew          USA    4 P.
  7º  51  MARTIN, Daniel            IRL    3 P.
  8º  78  ROSA, Diego               ITA    2 P.
  9º   1  LOSADA, Alberto           ESP    1 P.
SPRINT INTERMEDIOS  ETAPA     
{CALONGE, Kms.: 50,30}
  1º 175  MAS, Luis                 ESP    3 P. 3"
  2º  55  DANIELSON, Thomas         USA    2 P. 2"
  3º 205  MOLARD, Rudy              FRA    1 P. 1"
{LA BISBAL D'EMPORDA, Kms.: 66,00}
  1º 175  MAS, Luis                 ESP    3 P. 3"
  2º  55  DANIELSON, Thomas         USA    2 P. 2"
  3º 115  CATTANEO, Mattia          ITA    1 P. 1"
Edosof(c)