CIRCUITO DE GETXO 2015
Etapa: GETXO - GETXO Fecha.: 31/07/15

MONTAÑA DE LA ETAPA           
{VUELTA-4, 2ªCtg.   Kms.: 68,00}
  1º 114  ESTEVEZ, Imanol           ESP    6 P.
  2º  15  MAS, Luis                 ESP    4 P.
  3º  76  TORRES, Pablo             ESP    2 P.
  4º  47  MOLARD, Rudy              FRA    1 P.
{VUELTA-5, 2ªCtg.   Kms.: 85,00}
  1º 114  ESTEVEZ, Imanol           ESP    6 P.
  2º  76  TORRES, Pablo             ESP    4 P.
  3º  15  MAS, Luis                 ESP    2 P.
  4º  47  MOLARD, Rudy              FRA    1 P.
{VUELTA-6, 2ªCtg.   Kms.: 102,00}
  1º 114  ESTEVEZ, Imanol           ESP    6 P.
  2º  15  MAS, Luis                 ESP    4 P.
  3º  76  TORRES, Pablo             ESP    2 P.
  4º  47  MOLARD, Rudy              FRA    1 P.
{VUELTA-7, 2ªCtg.   Kms.: 119,00}
  1º 114  ESTEVEZ, Imanol           ESP    6 P.
  2º  76  TORRES, Pablo             ESP    4 P.
  3º  15  MAS, Luis                 ESP    2 P.
  4º  47  MOLARD, Rudy              FRA    1 P.
Edosof(c)