 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET         06:52:55
   2  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         FLEX-F.A.CONTADOR      a       17
   3   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS       a    01:09
   4  162  ESP19970116  BOU, Joan                 FLEX-F.A.CONTADOR      a    01:40
   5    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR     a    02:11
   6  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         FLEX-F.A.CONTADOR      a    02:11
   7   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE      a    02:16
   8  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    02:18
   9  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA       a    02:37
  10  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           FLEX-F.A.CONTADOR      a    02:50
  11   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING          a    02:59
  12  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO         a    03:00
  13    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR     a    03:12
  14  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET       a    03:33
  15  222  ESP19980910  DE LA FUENTE, Carlos D    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    03:34
  16  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA        a    03:38
  17  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP    a    04:03
  18  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         FLEX-F.A.CONTADOR      a    04:17
  19  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    04:21
  20   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA     a    04:25
  21  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    04:29
  22  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO         a    04:58
  23   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO      a    05:01
  24   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA           a    05:23
  25   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA           a    05:47
  26  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA       a    06:22
  27   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA           a    06:33
  28   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA     a    06:46
  29  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE          a    07:01
  30   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO       a    08:33
  31   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER        a    08:35
  32  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA         a    08:35
  33  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA    a    09:17
  34  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP    a    10:00
  35  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR      a    10:03
  36   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER        a    10:10
  37  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO         a    10:17
  38  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA        a    10:30
  39  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA        a    11:01
  40  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA       a    11:39
  41   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE      a    11:46
  42  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR      a    12:08
  43  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP    a    12:12
  44  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET       a    12:17
  45   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA     a    13:01
  46  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          FLEX-F.A.CONTADOR      a    13:14
  47   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA           a    13:33
  48  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    13:46
  49  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    15:02
  50   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO       a    15:04
  51    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR     a    15:06
  52  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA         a    15:20
  53  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA       a    16:09
  54   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE      a    16:23
  55  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA       a    16:32
  56  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA    a    17:33
  57  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B   a    17:48
  58  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA       a    17:53
  59  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    18:04
  60  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    18:08
  61  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC                 a    18:19
  62   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA           a    18:34
  63    8  ESP19980313  DEL CASTILLO, Ander       BATHCO TEAM JUNIOR     a    18:56
  64   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA           a    19:14
  65  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA        a    19:37
  66  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      FLEX-F.A.CONTADOR      a    20:13
  67  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA       a    20:37
  68  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA       a    20:47
  69  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         FLEX-F.A.CONTADOR      a    20:51
  70  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA       a    21:18
  71  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    21:19
  72  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC                 a    21:28
  73  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA       a    21:40
  74  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA        a    21:41
  75  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA         a    21:45
  76   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE   a    21:46
  77   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE   a    21:52
  78  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET       a    22:10
  79    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR     a    22:14
  80  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE          a    22:44
  81  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET       a    23:13
  82  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA         a    23:21
  83  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    23:41
  84  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA         a    23:43
  85   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS       a    23:43
  86  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR      a    24:05
  87   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING          a    24:09
  88  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC                 a    24:34
  89  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA       a    24:44
  90  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC                 a    25:07
  91   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO       a    25:08
  92  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP    a    25:17
  93   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE   a    26:18
  94  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA       a    26:40
  95  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC                 a    26:57
  96   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO       a    28:04
  97    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR     a    28:27
  98  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA        a    28:36
  99   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA           a    29:11
 100  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    29:57
 101   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO       a    30:27
 102  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    30:55
 103  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE          a    31:30
 104  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B   a    32:02
 105  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA        a    32:03
 106   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA           a    32:28
 107   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA     a    32:32
 108  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP    a    32:33
 109  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR      a    32:52
 110  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    33:20
 111    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR     a    34:32
 112   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE   a    34:33
 113   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE      a    35:24
 114  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    35:40
 115  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA       a    37:54
 116   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA     a    38:57