 Clasificacion Individual Etapa.: 3 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~     
   1  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         FLEX-F.A.CONTADOR     2:59:15
   2  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET         mt. 
   3  162  ESP19970116  BOU, Joan                 FLEX-F.A.CONTADOR    a     59
   4   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS     a     59
   5    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR   a  01:01
   6  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         FLEX-F.A.CONTADOR    a  01:20
   7  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA      a  01:20
   8   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:20
   9  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:20
  10    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR   a  01:20
  11  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP  a  01:38
  12  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA     a  01:38
  13  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:38
  14  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET     a  01:38
  15  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           FLEX-F.A.CONTADOR    a  01:38
  16   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA         a  01:38
  17   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA   a  01:38
  18   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING        a  01:43
  19   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA         a  01:43
  20   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA         a  01:43
  21   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO    a  01:43
  22  222  ESP19980910  DE LA FUENTE, Carlos D    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  01:43
  23  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:43
  24  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO       a  01:43
  25  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         FLEX-F.A.CONTADOR    a  01:43
  26  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO       a  01:43
  27  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE        a  02:57
  28   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA   a  04:42
  29  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP  a  05:23
  30  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA       a  05:36
  31   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER      a  05:36
  32  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA  a  05:36
  33   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO     a  05:50
  34   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER      a  05:50
  35  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR    a  05:50
  36  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR    a  05:50
  37  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP  a  05:50
  38  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA     a  05:50
  39  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          FLEX-F.A.CONTADOR    a  07:26
  40  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA      a  07:36
  41   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA   a  07:36
  42   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE    a  07:36
  43   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA         a  07:36
  44  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO       a  07:36
  45  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA      a  07:40
  46   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE    a  09:30
  47  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA     a  09:30
  48    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR   a  09:30
  49   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE a  09:30
  50  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA     a  09:30
  51  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA       a  09:30
  52   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO     a  10:01
  53  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG a  10:55
  54  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  10:55
  55  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET     a  10:55
  56   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA         a  11:04
  57  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA       a  11:07
  58  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA      a  11:07
  59  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA  a  11:13
  60  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA     a  11:52
  61  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  12:09
  62  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      FLEX-F.A.CONTADOR    a  12:09
  63  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA     a  12:14
  64  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  12:14
  65  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC               a  12:14
  66  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG a  12:14
  67  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC               a  12:14
  68    8  ESP19980313  DEL CASTILLO, Ander       BATHCO TEAM JUNIOR   a  12:14
  69   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA         a  12:14
  70  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC               a  12:14
  71  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA     a  12:53
  72   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO     a  12:53
  73  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA     a  12:53
  74  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B a  12:53
  75  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA      a  13:33
  76  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B a  14:20
  77  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE        a  14:20
  78  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA     a  14:22
  79  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC               a  14:22
  80  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA       a  14:43
  81  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  15:26
  82    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR   a  15:26
  83  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA     a  15:26
  84   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS     a  15:26
  85  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA       a  15:26
  86  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA     a  15:26
  87   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE a  15:26
  88   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO     a  16:35
  89   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO     a  16:35
  90  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET     a  16:41
  91  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET     a  16:41
  92  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B a  16:44
  93  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B a  16:44
  94  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR    a  16:44
  95    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR   a  16:44
  96  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         FLEX-F.A.CONTADOR    a  17:23
  97  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP  a  17:23
  98  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA      a  17:23
  99   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA   a  17:23
 100  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP  a  19:22
 101  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC               a  19:22
 102  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B a  19:22
 103   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE a  19:22
 104  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA     a  19:22
 105   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING        a  19:22
 106  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA      a  19:22
 107  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE        a  19:22
 108  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  21:06
 109   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE    a  21:15
 110   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA   a  22:06
 111   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE a  22:06
 112  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA     a  22:06
 113  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR    a  22:19
 114   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA         a  22:43
 115   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA         a  22:43
 116    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR   a  23:20
