 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET         03:53:40
   2   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS       a       10
   3  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         FLEX-F.A.CONTADOR      a       17
   4  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA       a       32
   5  162  ESP19970116  BOU, Joan                 FLEX-F.A.CONTADOR      a       41
   6  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         FLEX-F.A.CONTADOR      a       51
   7   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE      a       56
   8  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a       58
   9  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA       a       59
  10    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:10
  11  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           FLEX-F.A.CONTADOR      a    01:12
  12   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING          a    01:16
  13  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO         a    01:17
  14  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET       a    01:22
  15  222  ESP19980910  DE LA FUENTE, Carlos D    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    01:51
  16    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:52
  17  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET       a    01:55
  18   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA     a    02:04
  19  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA       a    02:09
  20  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA        a    02:18
  21  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP    a    02:25
  22  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         FLEX-F.A.CONTADOR      a    02:34
  23  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO         a    02:41
  24   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO       a    02:43
  25  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    02:43
  26  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    02:46
  27   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA     a    02:47
  28  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA        a    02:50
  29  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    02:51
  30   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER        a    02:59
  31  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA         a    02:59
  32  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO         a    03:15
  33   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO      a    03:18
  34  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA        a    03:25
  35  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         FLEX-F.A.CONTADOR      a    03:28
  36  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA    a    03:41
  37   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA           a    03:45
  38   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA           a    04:04
  39  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE          a    04:04
  40  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    04:07
  41   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE      a    04:10
  42  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP    a    04:10
  43  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR      a    04:13
  44  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA       a    04:18
  45   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER        a    04:20
  46   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING          a    04:47
  47   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA           a    04:50
  48  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B   a    04:55
  49   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO       a    05:03
  50  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA       a    05:21
  51   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA     a    05:25
  52  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET       a    05:29
  53    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR     a    05:36
  54   12  ESP19970205  COTERILLO, Angel          ISIDORO SAN JUSTO      a    05:43
  55  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          FLEX-F.A.CONTADOR      a    05:48
  56  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA         a    05:50
  57  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    05:50
  58   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA           a    05:57
  59  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    05:59
  60  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA       a    06:01
  61  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA        a    06:04
  62  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC                 a    06:05
  63  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR      a    06:18
  64  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA    a    06:20
  65   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE   a    06:20
  66   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA           a    06:20
  67   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA           a    06:28
  68  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET       a    06:32
  69  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA       a    06:39
  70    8  ESP19980313  DEL CASTILLO, Ander       BATHCO TEAM JUNIOR     a    06:42
  71    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR     a    06:48
  72  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP    a    06:49
  73   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE      a    06:53
  74   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE   a    06:56
  75  176  ESP19970514  CAMACHO, Jorge            RETELEC-GALAPAGAR      a    06:59
  76  195  VEN19970924  MENDOZA, Luis Fernando    O.I.D.-CICLOS EBORA    a    07:15
  77  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA       a    07:18
  78  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA       a    07:18
  79  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR      a    07:21
  80   65  ESP19980728  ENTRIALGO, Bernardo       GIJON LAS MESTAS       a    07:21
  81  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC                 a    07:35
  82   55  ESP19980717  ALVAREZ, Victor           CIUDAD DE OVIEDO       a    07:39
  83  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA       a    07:44
  84  136  ESP19980929  JAIME, Alex               HUESCA LA MAGIA        a    07:51
  85  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP    a    07:54
  86   22  ROM19971124  TESCAN, Alexandru         BANCO SANTANDER        a    08:03
  87  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      FLEX-F.A.CONTADOR      a    08:04
  88   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA           a    08:10
  89  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    08:15
  90  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA         a    08:17
  91   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS       a    08:17
  92  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE          a    08:24
  93  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA       a    08:25
  94  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA         a    08:38
  95  126  ESP19971120  HERNANDEZ, Alejandro      COVES DE SANT JOSEP    a    08:40
  96  204  ESP19970122  CUADRADO, Ruben           U.C. FUENLABRADA       a    08:48
  97  148  ESP19980213  GIJON, David              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    08:54
  98  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    09:05
  99  145  ESP19980429  BURDOY, Alex              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    09:08
 100  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC                 a    09:14
 101  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA       a    09:18
 102  224  ESP19970426  HERRERA, Fco. Javier      CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    09:18
 103  101  ESP19970302  BARRAL, Manuel            CIUDAD DE LUGO         a    09:36
 104   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA           a    09:45
 105   21  ESP19970725  GARCIA, David             BANCO SANTANDER        a    10:08
 106  147  ESP19981105  MIQUEL, Eric              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    10:20
 107  183  ESP19980901  ALCARAZ, Tomas            LA PERLA NEGRA         a    10:30
 108  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR      a    10:33
 109  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA        a    10:34
 110  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA         a    10:38
 111  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC                 a    10:45
 112  226  ESP19970625  HERNANDEZ, Jose           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    10:56
 113    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR     a    11:12
 114  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA        a    11:13
 115  244  PUR19800629  RAMOS, Favio G.           FUNDACION EVERET       a    11:18
 116   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO       a    11:29
 117  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    11:33
 118   23  ESP19970519  GONZALEZ, Christian       BANCO SANTANDER        a    11:41
 119    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR     a    11:43
 120  193  ESP19980320  GOMEZ, Raul               O.I.D.-CICLOS EBORA    a    11:52
 121   66  ESP19980128  RODRIGUEZ, Daniel         GIJON LAS MESTAS       a    11:52
 122  156  ESP19981118  MONTERO, Ruben            CICLOS ESTEVE          a    11:59
 123  153  ESP19980430  TANTINA, Sergi            CICLOS ESTEVE          a    12:00
 124  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE          a    12:08
 125  121  ESP19970130  MORA, Josep               COVES DE SANT JOSEP    a    12:09
 126   17  ESP19980709  CALDERON, David           ISIDORO SAN JUSTO      a    12:09
 127  221  ESP19970930  TORRES, Antonio           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    12:12
 128   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO       a    12:15
 129  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC                 a    12:20
 130   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE   a    12:22
 131   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE   a    12:27
 132  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA        a    12:41
 133    7  ESP19980224  VELASCO, Jaime            BATHCO TEAM JUNIOR     a    12:52
 134   62  ESP19970202  OLIVER, Pau Aran          GIJON LAS MESTAS       a    12:59
 135  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP    a    13:11
 136   93  ESP19971107  SANCHEZ, Alvaro           DIPULEON-BEMBIBRE      a    13:21
 137  192  ESP19970721  SANCHEZ, Adrian           O.I.D.-CICLOS EBORA    a    13:23
 138   16  ESP19971221  MORANTE, Pedro Jose       ISIDORO SAN JUSTO      a    13:42
 139  217  ESP19980929  MURCIA, Alvaro            ESETEC                 a    13:48
 140  157  ESP19980626  MARTORELL, Erik           CICLOS ESTEVE          a    13:51
 141   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO       a    13:52
 142   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE      a    14:09
 143  174  ESP19981005  JIMENEZ, Pedro            RETELEC-GALAPAGAR      a    14:16
 144  214  ESP19970525  DEL CID, Ivan             ESETEC                 a    14:17
 145  175  ESP19970130  NARANJO, Fco. Javier      RETELEC-GALAPAGAR      a    14:27
 146  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    14:34
 147   11  ESP19970318  CANTERO, Oscar            ISIDORO SAN JUSTO      a    14:42
 148   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA     a    15:09
 149  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B   a    15:18
 150  125  ESP19981016  MONTESINOS, Joan          COVES DE SANT JOSEP    a    15:19
 151  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    15:37
 152  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA       a    15:48
 153   18  ESP19980930  RUIZ, Diego               ISIDORO SAN JUSTO      a    16:23
 154  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    16:36
 155  158  ESP19970906  DEL PINO, Bladik          CICLOS ESTEVE          a    16:47
 156   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA     a    16:51
 157  104  ESP19980612  MARIO, Aaron             CIUDAD DE LUGO         a    18:00
 158   75  ESP19981027  MARTINEZ, Rodrigo         SEGURVITAL-BASORA SE   a    18:11
 159  181  ESP19980304  FERNANDEZ, Jesus          LA PERLA NEGRA         a    18:48
 160  207  ESP19970401  CARRILLO, Ivan            U.C. FUENLABRADA       a    19:04
 161  212  ESP19970606  BUENDIA, Angel            ESETEC                 a    19:12
 162  194  ESP19980810  UCETA, Diego              O.I.D.-CICLOS EBORA    a    19:24
 163  154  ESP19971005  CLAVEROL, Pau             CICLOS ESTEVE          a    19:59
 164  105  ESP19981014  CHOREN, Xose Lois         CIUDAD DE LUGO         a    20:30
 165   94  ESP19970302  GONZALEZ, David           DIPULEON-BEMBIBRE      a    21:50
 166   14  ESP19970922  SUAREZ, Daniel Nicol      ISIDORO SAN JUSTO      a    26:16
 167  107  ESP19970201  NOVAS, Jose Luis          CIUDAD DE LUGO         a    27:10
 168   43  ESP19971022  DONOSO, Borja             LUYMA CYCLING          a    29:35
 169   46  ESP19980515  PARDO, Pablo              LUYMA CYCLING          a    30:27
 170   15  ESP19970826  HERNANDEZ, Hector         ISIDORO SAN JUSTO      a    31:40