 Clasificacion Individual Etapa.: 2 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~     
   1  162  ESP19970116  BOU, Joan                 FLEX-F.A.CONTADOR     1:20:24
   2   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE        mt. 
   3  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA         mt. 
   4   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS         mt. 
   5  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET         mt. 
   6  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         FLEX-F.A.CONTADOR        mt. 
   7    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR       mt. 
   8  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG     mt. 
   9  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         FLEX-F.A.CONTADOR        mt. 
  10  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA         mt. 
  11    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR       mt. 
  12   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING            mt. 
  13  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO           mt. 
  14  222  ESP19980910  DE LA FUENTE, Carlos D    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a     04
  15  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET     a     04
  16  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           FLEX-F.A.CONTADOR    a     13
  17  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET     a     16
  18   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO     a     51
  19  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG a     52
  20  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA       a     52
  21  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG a     54
  22  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA      a     54
  23  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP  a     54
  24  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA      a  01:07
  25  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA      a  01:09
  26  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO       a  01:09
  27  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE        a  01:09
  28   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER      a  01:09
  29  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA     a  01:09
  30   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA   a  01:09
  31  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:13
  32   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO    a  01:13
  33  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO       a  01:21
  34   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA   a  01:21
  35  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         FLEX-F.A.CONTADOR    a  01:27
  36   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:45
  37  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP  a  01:45
  38  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA  a  01:45
  39  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR    a  01:45
  40   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA         a  01:48
  41   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER      a  01:48
  42  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA       a  02:25
  43   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA         a  02:25
  44   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA         a  02:30
  45  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B a  02:32
  46  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET     a  02:32
  47  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         FLEX-F.A.CONTADOR    a  02:34
  48  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA     a  02:34
  49   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS     a  02:37
  50   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA         a  02:50
  51  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG a  02:57
  52  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC               a  02:59
  53   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING        a  02:59
  54   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO     a  03:23
  55  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA     a  03:23
  56   65  ESP19980728  ENTRIALGO, Bernardo       GIJON LAS MESTAS     a  03:26
  57    8  ESP19980313  DEL CASTILLO, Ander       BATHCO TEAM JUNIOR   a  03:26
  58  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC               a  03:26
  59   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA         a  03:30
  60  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA      a  03:30
  61  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA     a  03:30
  62   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA   a  03:30
  63  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA  a  03:30
  64  176  ESP19970514  CAMACHO, Jorge            RETELEC-GALAPAGAR    a  03:30
  65   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE a  03:30
  66    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR   a  03:30
  67  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA     a  03:30
  68  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA     a  03:30
  69   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA         a  03:30
  70  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR    a  03:30
  71  195  VEN19970924  MENDOZA, Luis Fernando    O.I.D.-CICLOS EBORA  a  03:30
  72  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  03:30
  73  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG a  03:30
  74   22  ROM19971124  TESCAN, Alexandru         BANCO SANTANDER      a  03:30
  75  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET     a  03:30
  76  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC               a  03:39
  77  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          FLEX-F.A.CONTADOR    a  03:45
  78   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE    a  03:52
  79   55  ESP19980717  ALVAREZ, Victor           CIUDAD DE OVIEDO     a  03:56
  80   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE a  04:02
  81    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR   a  04:02
  82  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA     a  04:02
  83  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA     a  04:18
  84  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR    a  04:18
  85   12  ESP19970205  COTERILLO, Angel          ISIDORO SAN JUSTO    a  04:18
  86   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA         a  04:21
  87  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP  a  04:24
  88  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  04:44
  89  136  ESP19980929  JAIME, Alex               HUESCA LA MAGIA      a  04:51
  90  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE        a  04:52
  91  204  ESP19970122  CUADRADO, Ruben           U.C. FUENLABRADA     a  04:52
  92  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA       a  04:58
  93  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA       a  04:58
  94  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA     a  04:58
  95  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP  a  04:58
  96  224  ESP19970426  HERRERA, Fco. Javier      CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  04:58
  97    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR   a  05:18
  98  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA      a  05:24
  99  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  05:24
 100   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO     a  05:51
 101  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR    a  05:54
 102   66  ESP19980128  RODRIGUEZ, Daniel         GIJON LAS MESTAS     a  05:55
 103  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA       a  05:57
 104  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA     a  05:57
 105   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA         a  05:59
 106  145  ESP19980429  BURDOY, Alex              TOMAS DOMINGO-SANT B a  06:01
 107   21  ESP19970725  GARCIA, David             BANCO SANTANDER      a  06:14
 108  244  PUR19800629  RAMOS, Favio G.           FUNDACION EVERET     a  06:19
 109  183  ESP19980901  ALCARAZ, Tomas            LA PERLA NEGRA       a  06:21
 110  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      FLEX-F.A.CONTADOR    a  06:21
 111  226  ESP19970625  HERNANDEZ, Jose           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  06:22
 112  221  ESP19970930  TORRES, Antonio           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  06:22
 113   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE a  06:33
 114   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO     a  06:35
 115  101  ESP19970302  BARRAL, Manuel            CIUDAD DE LUGO       a  06:36
 116  121  ESP19970130  MORA, Josep               COVES DE SANT JOSEP  a  06:39
 117  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC               a  06:39
 118  181  ESP19980304  FERNANDEZ, Jesus          LA PERLA NEGRA       a  06:42
 119  126  ESP19971120  HERNANDEZ, Alejandro      COVES DE SANT JOSEP  a  06:42
 120  125  ESP19981016  MONTESINOS, Joan          COVES DE SANT JOSEP  a  06:47
 121  148  ESP19980213  GIJON, David              TOMAS DOMINGO-SANT B a  06:47
 122   23  ESP19970519  GONZALEZ, Christian       BANCO SANTANDER      a  06:52
 123   16  ESP19971221  MORANTE, Pedro Jose       ISIDORO SAN JUSTO    a  07:10
 124   17  ESP19980709  CALDERON, David           ISIDORO SAN JUSTO    a  07:18
 125  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA      a  07:22
 126  193  ESP19980320  GOMEZ, Raul               O.I.D.-CICLOS EBORA  a  07:22
 127  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE        a  07:25
 128  153  ESP19980430  TANTINA, Sergi            CICLOS ESTEVE        a  07:27
 129   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE    a  07:27
 130  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B a  07:29
 131  194  ESP19980810  UCETA, Diego              O.I.D.-CICLOS EBORA  a  07:29
 132  156  ESP19981118  MONTERO, Ruben            CICLOS ESTEVE        a  07:29
 133  147  ESP19981105  MIQUEL, Eric              TOMAS DOMINGO-SANT B a  07:33
 134  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA      a  07:37
 135  214  ESP19970525  DEL CID, Ivan             ESETEC               a  07:37
 136  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC               a  07:37
 137    7  ESP19980224  VELASCO, Jaime            BATHCO TEAM JUNIOR   a  08:08
 138  174  ESP19981005  JIMENEZ, Pedro            RETELEC-GALAPAGAR    a  08:10
 139   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA   a  08:16
 140  192  ESP19970721  SANCHEZ, Adrian           O.I.D.-CICLOS EBORA  a  08:17
 141   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE a  08:21
 142  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  08:36
 143  157  ESP19980626  MARTORELL, Erik           CICLOS ESTEVE        a  09:07
 144  158  ESP19970906  DEL PINO, Bladik          CICLOS ESTEVE        a  09:10
 145   93  ESP19971107  SANCHEZ, Alvaro           DIPULEON-BEMBIBRE    a  09:15
 146  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP  a  09:15
 147  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B a  09:15
 148  175  ESP19970130  NARANJO, Fco. Javier      RETELEC-GALAPAGAR    a  09:15
 149    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR   a  09:15
 150   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO     a  10:19
 151   75  ESP19981027  MARTINEZ, Rodrigo         SEGURVITAL-BASORA SE a  10:43
 152   18  ESP19980930  RUIZ, Diego               ISIDORO SAN JUSTO    a  10:43
 153   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA   a  10:45
 154   11  ESP19970318  CANTERO, Oscar            ISIDORO SAN JUSTO    a  10:53
 155  207  ESP19970401  CARRILLO, Ivan            U.C. FUENLABRADA     a  11:13
 156  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA     a  11:18
 157  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B a  11:18
 158  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B a  11:18
 159  104  ESP19980612  MARIO, Aaron             CIUDAD DE LUGO       a  11:18
 160   62  ESP19970202  OLIVER, Pau Aran          GIJON LAS MESTAS     a  11:18
 161  217  ESP19980929  MURCIA, Alvaro            ESETEC               a  11:32
 162  212  ESP19970606  BUENDIA, Angel            ESETEC               a  11:32
 163  105  ESP19981014  CHOREN, Xose Lois         CIUDAD DE LUGO       a  12:37
 164  154  ESP19971005  CLAVEROL, Pau             CICLOS ESTEVE        a  12:37
 165   94  ESP19970302  GONZALEZ, David           DIPULEON-BEMBIBRE    a  14:56
 166   14  ESP19970922  SUAREZ, Daniel Nicol      ISIDORO SAN JUSTO    a  15:48
 167   43  ESP19971022  DONOSO, Borja             LUYMA CYCLING        a  19:12
 168   46  ESP19980515  PARDO, Pablo              LUYMA CYCLING        a  19:12
 169  107  ESP19970201  NOVAS, Jose Luis          CIUDAD DE LUGO       a  19:12
 170   15  ESP19970826  HERNANDEZ, Hector         ISIDORO SAN JUSTO    a  19:23
