 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET         02:33:16
   2   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS       a       10
   3  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         FLEX-F.A.CONTADOR      a       17
   4  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA       a       32
   5  162  ESP19970116  BOU, Joan                 FLEX-F.A.CONTADOR      a       41
   6  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         FLEX-F.A.CONTADOR      a       51
   7  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         FLEX-F.A.CONTADOR      a       54
   8   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA     a       55
   9   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE      a       56
  10  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a       58
  11  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA       a       59
  12  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           FLEX-F.A.CONTADOR      a       59
  13  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA       a    01:00
  14  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         FLEX-F.A.CONTADOR      a    01:07
  15  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA        a    01:09
  16  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:10
  17    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:10
  18   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING          a    01:16
  19  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO         a    01:17
  20  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET       a    01:18
  21   12  ESP19970205  COTERILLO, Angel          ISIDORO SAN JUSTO      a    01:25
  22   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA     a    01:26
  23  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:30
  24  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP    a    01:31
  25  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO         a    01:32
  26   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA           a    01:39
  27  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET       a    01:39
  28   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO       a    01:40
  29   62  ESP19970202  OLIVER, Pau Aran          GIJON LAS MESTAS       a    01:41
  30  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      FLEX-F.A.CONTADOR      a    01:43
  31  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA       a    01:44
  32  222  ESP19980910  DE LA FUENTE, Carlos D    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    01:47
  33   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING          a    01:48
  34   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER        a    01:50
  35   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO       a    01:52
  36    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:52
  37  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:54
  38  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO         a    01:54
  39   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA     a    01:55
  40  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA    a    01:56
  41  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA        a    01:56
  42   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA           a    01:57
  43  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:57
  44  126  ESP19971120  HERNANDEZ, Alejandro      COVES DE SANT JOSEP    a    01:58
  45  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA       a    01:58
  46  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET       a    01:59
  47  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          FLEX-F.A.CONTADOR      a    02:03
  48   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO      a    02:05
  49    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR     a    02:06
  50  148  ESP19980213  GIJON, David              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    02:07
  51  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA         a    02:07
  52   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA           a    02:11
  53  217  ESP19980929  MURCIA, Alvaro            ESETEC                 a    02:16
  54  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA        a    02:18
  55   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE   a    02:18
  56   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA           a    02:20
  57  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    02:20
  58  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA       a    02:20
  59  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B   a    02:23
  60   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE      a    02:25
  61  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP    a    02:25
  62  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP    a    02:25
  63  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR      a    02:28
  64    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR     a    02:28
  65  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    02:29
  66  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA       a    02:31
  67   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER        a    02:32
  68  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA        a    02:34
  69  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC                 a    02:39
  70    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR     a    02:46
  71  147  ESP19981105  MIQUEL, Eric              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    02:47
  72  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR      a    02:48
  73  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA    a    02:50
  74   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA           a    02:50
  75  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE          a    02:55
  76  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP    a    02:56
  77   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA           a    02:58
  78  136  ESP19980929  JAIME, Alex               HUESCA LA MAGIA        a    03:00
  79  101  ESP19970302  BARRAL, Manuel            CIUDAD DE LUGO         a    03:00
  80   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE      a    03:01
  81  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR      a    03:03
  82  145  ESP19980429  BURDOY, Alex              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    03:07
  83   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA           a    03:07
  84  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC                 a    03:08
  85  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA       a    03:09
  86    8  ESP19980313  DEL CASTILLO, Ander       BATHCO TEAM JUNIOR     a    03:16
  87  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA         a    03:19
  88  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA       a    03:21
  89  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA         a    03:25
  90   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE   a    03:26
  91  176  ESP19970514  CAMACHO, Jorge            RETELEC-GALAPAGAR      a    03:29
  92  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    03:31
  93  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE          a    03:32
  94   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO       a    03:33
  95  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA        a    03:36
  96  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA         a    03:40
  97  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    03:41
  98  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA       a    03:42
  99   55  ESP19980717  ALVAREZ, Victor           CIUDAD DE OVIEDO       a    03:43
 100  195  VEN19970924  MENDOZA, Luis Fernando    O.I.D.-CICLOS EBORA    a    03:45
 101  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA       a    03:48
 102   11  ESP19970318  CANTERO, Oscar            ISIDORO SAN JUSTO      a    03:49
 103   21  ESP19970725  GARCIA, David             BANCO SANTANDER        a    03:54
 104   65  ESP19980728  ENTRIALGO, Bernardo       GIJON LAS MESTAS       a    03:55
 105  204  ESP19970122  CUADRADO, Ruben           U.C. FUENLABRADA       a    03:56
 106  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP    a    03:56
 107  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B   a    04:00
 108  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET       a    04:00
 109   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE   a    04:01
 110  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    04:04
 111   93  ESP19971107  SANCHEZ, Alvaro           DIPULEON-BEMBIBRE      a    04:06
 112  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA       a    04:07
 113  183  ESP19980901  ALCARAZ, Tomas            LA PERLA NEGRA         a    04:09
 114  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    04:19
 115  224  ESP19970426  HERRERA, Fco. Javier      CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    04:20
 116  156  ESP19981118  MONTERO, Ruben            CICLOS ESTEVE          a    04:30
 117  193  ESP19980320  GOMEZ, Raul               O.I.D.-CICLOS EBORA    a    04:30
 118  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA       a    04:30
 119  153  ESP19980430  TANTINA, Sergi            CICLOS ESTEVE          a    04:33
 120   22  ROM19971124  TESCAN, Alexandru         BANCO SANTANDER        a    04:33
 121  226  ESP19970625  HERNANDEZ, Jose           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    04:34
 122  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC                 a    04:36
 123  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR      a    04:39
 124  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA         a    04:41
 125  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE          a    04:43
 126  157  ESP19980626  MARTORELL, Erik           CICLOS ESTEVE          a    04:44
 127    7  ESP19980224  VELASCO, Jaime            BATHCO TEAM JUNIOR     a    04:44
 128   44  ESP19970922  ALVAREZ, Markel           LUYMA CYCLING          a    04:45
 129   23  ESP19970519  GONZALEZ, Christian       BANCO SANTANDER        a    04:49
 130   17  ESP19980709  CALDERON, David           ISIDORO SAN JUSTO      a    04:51
 131   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO       a    04:54
 132  244  PUR19800629  RAMOS, Favio G.           FUNDACION EVERET       a    04:59
 133  192  ESP19970721  SANCHEZ, Adrian           O.I.D.-CICLOS EBORA    a    05:06
 134  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA        a    05:10
 135  175  ESP19970130  NARANJO, Fco. Javier      RETELEC-GALAPAGAR      a    05:12
 136  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA        a    05:19
 137   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA           a    05:24
 138  121  ESP19970130  MORA, Josep               COVES DE SANT JOSEP    a    05:30
 139  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC                 a    05:35
 140   18  ESP19980930  RUIZ, Diego               ISIDORO SAN JUSTO      a    05:40
 141   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS       a    05:40
 142  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC                 a    05:41
 143  221  ESP19970930  TORRES, Antonio           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    05:50
 144   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE   a    05:54
 145    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR     a    05:54
 146   66  ESP19980128  RODRIGUEZ, Daniel         GIJON LAS MESTAS       a    05:57
 147  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    05:58
 148  174  ESP19981005  JIMENEZ, Pedro            RETELEC-GALAPAGAR      a    06:06
 149   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA     a    06:06
 150   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO       a    06:24
 151   16  ESP19971221  MORANTE, Pedro Jose       ISIDORO SAN JUSTO      a    06:32
 152  214  ESP19970525  DEL CID, Ivan             ESETEC                 a    06:40
 153   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE      a    06:42
 154  104  ESP19980612  MARIO, Aaron             CIUDAD DE LUGO         a    06:42
 155   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA     a    06:53
 156   94  ESP19970302  GONZALEZ, David           DIPULEON-BEMBIBRE      a    06:54
 157  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    07:21
 158  154  ESP19971005  CLAVEROL, Pau             CICLOS ESTEVE          a    07:22
 159   75  ESP19981027  MARTINEZ, Rodrigo         SEGURVITAL-BASORA SE   a    07:28
 160  158  ESP19970906  DEL PINO, Bladik          CICLOS ESTEVE          a    07:37
 161  212  ESP19970606  BUENDIA, Angel            ESETEC                 a    07:40
 162  207  ESP19970401  CARRILLO, Ivan            U.C. FUENLABRADA       a    07:51
 163  105  ESP19981014  CHOREN, Xose Lois         CIUDAD DE LUGO         a    07:53
 164  107  ESP19970201  NOVAS, Jose Luis          CIUDAD DE LUGO         a    07:58
 165  125  ESP19981016  MONTESINOS, Joan          COVES DE SANT JOSEP    a    08:32
 166   43  ESP19971022  DONOSO, Borja             LUYMA CYCLING          a    10:23
 167   14  ESP19970922  SUAREZ, Daniel Nicol      ISIDORO SAN JUSTO      a    10:28
 168   46  ESP19980515  PARDO, Pablo              LUYMA CYCLING          a    11:15
 169  194  ESP19980810  UCETA, Diego              O.I.D.-CICLOS EBORA    a    11:55
 170  181  ESP19980304  FERNANDEZ, Jesus          LA PERLA NEGRA         a    12:06
 171   15  ESP19970826  HERNANDEZ, Hector         ISIDORO SAN JUSTO      a    12:17