 Clasificacion Individual Etapa.: 2 

 Pto  Dor  Cod UCI      Nombre                    Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~     
   1  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET      0:06:23
   2  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA     a     06
   3   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS     a     08
   4  162  ESP19970116  BOU, Joan                 FLEX-F.A.CONTADOR    a     13
   5  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         FLEX-F.A.CONTADOR    a     17
   6  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          FLEX-F.A.CONTADOR    a     20
   7  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         FLEX-F.A.CONTADOR    a     21
   8  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         FLEX-F.A.CONTADOR    a     24
   9   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE    a     26
  10  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG a     28
  11  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA     a     29
  12  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           FLEX-F.A.CONTADOR    a     29
  13  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET     a     29
  14   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA         a     31
  15  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP  a     31
  16   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA   a     32
  17  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET     a     33
  18   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE a     35
  19   62  ESP19970202  OLIVER, Pau Aran          GIJON LAS MESTAS     a     36
  20  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA      a     36
  21  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         FLEX-F.A.CONTADOR    a     37
  22   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING        a     37
  23  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA     a     37
  24   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA   a     37
  25   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA   a     38
  26  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG a     38
  27  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO       a     38
  28  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA     a     39
  29  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA      a     39
  30   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER      a     40
  31    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR   a     40
  32  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      FLEX-F.A.CONTADOR    a     40
  33  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA     a     41
  34    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR   a     42
  35   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING        a     43
  36  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO       a     43
  37   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO     a     43
  38    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR   a     44
  39  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B a     44
  40  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO       a     44
  41   12  ESP19970205  COTERILLO, Angel          ISIDORO SAN JUSTO    a     44
  42  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a     46
  43  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG a     47
  44   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO     a     47
  45   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA         a     47
  46  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG a     47
  47  148  ESP19980213  GIJON, David              TOMAS DOMINGO-SANT B a     47
  48  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA       a     47
  49  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA     a     48
  50  217  ESP19980929  MURCIA, Alvaro            ESETEC               a     48
  51  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA      a     48
  52  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG a     49
  53  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET     a     49
  54  126  ESP19971120  HERNANDEZ, Alejandro      COVES DE SANT JOSEP  a     50
  55  121  ESP19970130  MORA, Josep               COVES DE SANT JOSEP  a     51
  56  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA  a     51
  57  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE        a     52
  58   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER      a     53
  59  222  ESP19980910  DE LA FUENTE, Carlos D    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a     53
  60   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO     a     53
  61  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP  a     54
  62   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO    a     55
  63    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR   a     56
  64  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP  a     57
  65   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS     a     57
  66  136  ESP19980929  JAIME, Alex               HUESCA LA MAGIA      a     57
  67    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR   a     57
  68   21  ESP19970725  GARCIA, David             BANCO SANTANDER      a     58
  69   11  ESP19970318  CANTERO, Oscar            ISIDORO SAN JUSTO    a     58
  70  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA  a     59
  71   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO     a     59
  72   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE a     59
  73  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA      a  01:00
  74  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B a  01:00
  75   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA         a  01:01
  76   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA         a  01:01
  77   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA         a  01:02
  78  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA       a  01:02
  79  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA     a  01:03
  80  145  ESP19980429  BURDOY, Alex              TOMAS DOMINGO-SANT B a  01:04
  81   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA         a  01:04
  82  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA     a  01:04
  83  195  VEN19970924  MENDOZA, Luis Fernando    O.I.D.-CICLOS EBORA  a  01:04
  84   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:05
  85  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE        a  01:05
  86  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR    a  01:05
  87  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR    a  01:05
  88  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA     a  01:06
  89  214  ESP19970525  DEL CID, Ivan             ESETEC               a  01:08
  90  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:08
  91   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA         a  01:08
  92   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA         a  01:09
  93  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA      a  01:10
  94  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:10
  95  176  ESP19970514  CAMACHO, Jorge            RETELEC-GALAPAGAR    a  01:10
  96  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC               a  01:11
  97  125  ESP19981016  MONTESINOS, Joan          COVES DE SANT JOSEP  a  01:11
  98  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA     a  01:11
  99  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B a  01:11
 100  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA     a  01:11
 101  183  ESP19980901  ALCARAZ, Tomas            LA PERLA NEGRA       a  01:13
 102    8  ESP19980313  DEL CASTILLO, Ander       BATHCO TEAM JUNIOR   a  01:13
 103  101  ESP19970302  BARRAL, Manuel            CIUDAD DE LUGO       a  01:14
 104  224  ESP19970426  HERRERA, Fco. Javier      CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  01:14
 105  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP  a  01:15
 106  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  01:15
 107  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA       a  01:16
 108  207  ESP19970401  CARRILLO, Ivan            U.C. FUENLABRADA     a  01:16
 109  156  ESP19981118  MONTERO, Ruben            CICLOS ESTEVE        a  01:17
 110  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR    a  01:17
 111  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA     a  01:17
 112   55  ESP19980717  ALVAREZ, Victor           CIUDAD DE OVIEDO     a  01:17
 113  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET     a  01:17
 114   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA   a  01:18
 115  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA     a  01:18
 116  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B a  01:18
 117   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:19
 118  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG a  01:19
 119   23  ESP19970519  GONZALEZ, Christian       BANCO SANTANDER      a  01:23
 120  157  ESP19980626  MARTORELL, Erik           CICLOS ESTEVE        a  01:24
 121   18  ESP19980930  RUIZ, Diego               ISIDORO SAN JUSTO    a  01:24
 122  153  ESP19980430  TANTINA, Sergi            CICLOS ESTEVE        a  01:24
 123  154  ESP19971005  CLAVEROL, Pau             CICLOS ESTEVE        a  01:24
 124  204  ESP19970122  CUADRADO, Ruben           U.C. FUENLABRADA     a  01:25
 125   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE a  01:25
 126   17  ESP19980709  CALDERON, David           ISIDORO SAN JUSTO    a  01:25
 127  147  ESP19981105  MIQUEL, Eric              TOMAS DOMINGO-SANT B a  01:27
 128  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE        a  01:27
 129  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC               a  01:27
 130  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA       a  01:28
 131  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP  a  01:29
 132  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR    a  01:30
 133  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA      a  01:30
 134   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO     a  01:32
 135  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B a  01:33
 136  192  ESP19970721  SANCHEZ, Adrian           O.I.D.-CICLOS EBORA  a  01:33
 137   22  ROM19971124  TESCAN, Alexandru         BANCO SANTANDER      a  01:33
 138  105  ESP19981014  CHOREN, Xose Lois         CIUDAD DE LUGO       a  01:34
 139  226  ESP19970625  HERNANDEZ, Jose           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  01:34
 140  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC               a  01:34
 141  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA       a  01:35
 142    7  ESP19980224  VELASCO, Jaime            BATHCO TEAM JUNIOR   a  01:35
 143  174  ESP19981005  JIMENEZ, Pedro            RETELEC-GALAPAGAR    a  01:37
 144  221  ESP19970930  TORRES, Antonio           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ a  01:38
 145    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR   a  01:38
 146  107  ESP19970201  NOVAS, Jose Luis          CIUDAD DE LUGO       a  01:39
 147   93  ESP19971107  SANCHEZ, Alvaro           DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:39
 148   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE a  01:42
 149   44  ESP19970922  ALVAREZ, Markel           LUYMA CYCLING        a  01:45
 150  175  ESP19970130  NARANJO, Fco. Javier      RETELEC-GALAPAGAR    a  01:46
 151   16  ESP19971221  MORANTE, Pedro Jose       ISIDORO SAN JUSTO    a  01:46
 152   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:47
 153  194  ESP19980810  UCETA, Diego              O.I.D.-CICLOS EBORA  a  01:47
 154  193  ESP19980320  GOMEZ, Raul               O.I.D.-CICLOS EBORA  a  01:49
 155   75  ESP19981027  MARTINEZ, Rodrigo         SEGURVITAL-BASORA SE a  01:52
 156   65  ESP19980728  ENTRIALGO, Bernardo       GIJON LAS MESTAS     a  01:52
 157  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA      a  01:53
 158  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC               a  01:54
 159  244  PUR19800629  RAMOS, Favio G.           FUNDACION EVERET     a  01:57
 160  181  ESP19980304  FERNANDEZ, Jesus          LA PERLA NEGRA       a  01:58
 161   94  ESP19970302  GONZALEZ, David           DIPULEON-BEMBIBRE    a  01:59
 162  158  ESP19970906  DEL PINO, Bladik          CICLOS ESTEVE        a  02:01
 163   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA   a  02:03
 164  212  ESP19970606  BUENDIA, Angel            ESETEC               a  02:09
 165  104  ESP19980612  MARIO, Aaron             CIUDAD DE LUGO       a  02:10
 166  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC               a  02:24
 167   43  ESP19971022  DONOSO, Borja             LUYMA CYCLING        a  02:26
 168   66  ESP19980128  RODRIGUEZ, Daniel         GIJON LAS MESTAS     a  02:26
 169   14  ESP19970922  SUAREZ, Daniel Nicol      ISIDORO SAN JUSTO    a  02:29
 170   15  ESP19970826  HERNANDEZ, Hector         ISIDORO SAN JUSTO    a  02:36
 171   46  ESP19980515  PARDO, Pablo              LUYMA CYCLING        a  03:20
