 Clasificacion General Individual 

 Pto  Dor  Cod.UCI      Nombre                    Equipo                   hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~
   1  245  ECU19970304  NARVAEZ, Jhonatan M.      FUNDACION EVERET         02:26:53
   2  165  ESP19970731  LOPEZ, Juan Pedro         SPEZIALITED-F.A.CONT         mt.  
   3   61  ESP19970712  RUIZ, Joan                GIJON LAS MESTAS       a       02
   4   33  BRA19970513  CORREA, Vinicius          COLINDRES-DISGARSA     a       17
   5  111  ESP19970904  PONS, Gabriel             CASTILLO DE ONDA       a       21
   6  236  POR19970311  SALVADOR, Marcelo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a       23
   7  112  ESP19970316  CAELLAS, Xavier          CASTILLO DE ONDA       a       26
   8  162  ESP19970116  BOU, Joan                 SPEZIALITED-F.A.CONT   a       28
   9  167  ESP19971129  HERNANDEZ, Sergio         SPEZIALITED-F.A.CONT   a       30
  10  166  ESP19980415  GELABERT, Tomeu           SPEZIALITED-F.A.CONT   a       30
  11  161  ESP19970116  PARRA, Jose Felix         SPEZIALITED-F.A.CONT   a       30
  12  131  ESP19971201  GALVAN, Francisco         HUESCA LA MAGIA        a       30
  13   96  ESP19980825  ALVAREZ, Carlos           DIPULEON-BEMBIBRE      a       30
  14    5  COL19970915  CARDONA, David            BATHCO TEAM JUNIOR     a       30
  15  168  ESP19970128  HERNANDEZ, Javier         SPEZIALITED-F.A.CONT   a       30
  16  232  POR19971203  CARVALHO, Gonalo         BAIRRADA-LIBERTY SEG   a       30
  17  117  ESP19981016  ROIG, Vicent              CASTILLO DE ONDA       a       30
  18  103  ESP19970717  GONZALEZ, Diego           CIUDAD DE LUGO         a       34
  19   42  PAN19971005  SAMUDIO, Carlos Ariel     LUYMA CYCLING          a       39
  20   12  ESP19970205  COTERILLO, Angel          ISIDORO SAN JUSTO      a       41
  21  242  COL19980407  ARCINIEGAS, Fabian        FUNDACION EVERET       a       45
  22  238  POR19970124  DUARTE, Emanuel           BAIRRADA-LIBERTY SEG   a       52
  23  222  ESP19980910  DE LA FUENT, Carlos D.    CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a       54
  24  108  ESP19971120  BOUZAS, Martin            CIUDAD DE LUGO         a       54
  25   31  ESP19970720  ALONSO, Pablo             COLINDRES-DISGARSA     a       54
  26  197  GBR19970710  BUCKNEL, Daniel           O.I.D.-CICLOS EBORA    a       57
  27   53  ESP19970128  JUNQUERA, Mario           CIUDAD DE OVIEDO       a       57
  28  128  ESP19970425  RICO, Raul                COVES DE SANT JOSEP    a    01:00
  29  205  ESP19980829  GONZALEZ, Cristian        U.C. FUENLABRADA       a    01:03
  30  163  ESP19980501  PEREZ-LANDA, Eduardo      SPEZIALITED-F.A.CONT   a    01:03
  31   52  ESP19970830  IGLESIAS, Alejandro       CIUDAD DE OVIEDO       a    01:05
  32   62  ESP19970202  OLIVER, Pau Aran          GIJON LAS MESTAS       a    01:05
  33   45  ESP19970321  FERNANDEZ, Miguel A.      LUYMA CYCLING          a    01:05
  34  235  POR19970225  SCHEULEN, Marvin          BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:05
  35   84  ESP19981220  PEDERNALES, Iker          SEL. BIZCAYA           a    01:08
  36  126  ESP19971120  HERNANDEZ, Alejandro      COVES DE SANT JOSEP    a    01:08
  37  243  COL19970927  GUZMAN, Alejandro         FUNDACION EVERET       a    01:10
  38  231  POR19970331  PRETO, Pedro              BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:10
  39    6  COL19980313  GUZMAN, Santi             BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:10
  40  241  COL19980120  FUENTES, F. Camilo        FUNDACION EVERET       a    01:10
  41   81  ESP19970228  SOTIL, Gaizka             SEL. BIZCAYA           a    01:10
  42   13  ESP19970903  SANTAMARIA, Miguel A.     ISIDORO SAN JUSTO      a    01:10
  43   24  ESP19970120  COTILLAS, Alvaro          BANCO SANTANDER        a    01:10
  44    4  ESP19970708  REGUEIRO, Alejandro       BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:10
  45  237  POR19970709  MARTINS, Bruno            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    01:10
  46   83  ESP19971027  ELORTEGI, Iker            SEL. BIZCAYA           a    01:10
  47  116  ESP19980915  SERRANO, Alberto          CASTILLO DE ONDA       a    01:10
  48  106  ESP19971119  SOTO, Samuel              CIUDAD DE LUGO         a    01:10
  49   34  BRA19970306  MORAIS, Breno             COLINDRES-DISGARSA     a    01:18
  50  134  ESP19970319  PASCUA, Ismael            HUESCA LA MAGIA        a    01:18
  51   86  ESP19970604  GIL, Jon                  SEL. BIZCAYA           a    01:18
  52   91  ESP19970924  PUENTE, Mario             DIPULEON-BEMBIBRE      a    01:20
  53  148  ESP19980213  GIJON, David              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    01:20
  54  137  ESP19980814  LOPEZ, Jordi              HUESCA LA MAGIA        a    01:20
  55  147  ESP19981105  MIQUEL, Eric              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    01:20
  56  182  ESP19980808  PARDO, Alvaro             LA PERLA NEGRA         a    01:20
  57  173  ESP19980302  LORRIAUX, Victor Jacin    RETELEC-GALAPAGAR      a    01:23
  58  143  ESP19981218  FIGUERAS, Marc            TOMAS DOMINGO-SANT B   a    01:23
  59  217  ESP19980929  MURCIA, Alvaro            ESETEC                 a    01:28
  60  211  ESP19970610  GARCIA, Cristian          ESETEC                 a    01:28
  61  123  ESP19980317  GIL, Sergio               COVES DE SANT JOSEP    a    01:28
  62  203  ESP19970421  SECO, Joel                U.C. FUENLABRADA       a    01:28
  63  122  ESP19970525  GALVEZ, Ivan              COVES DE SANT JOSEP    a    01:31
  64    3  ESP19971112  GOLDABERTIER, Carlos      BATHCO TEAM JUNIOR     a    01:31
  65  218  ESP19971201  PAGAN, Jesus              ESETEC                 a    01:34
  66   25  ESP19981022  AMIL, Jose C.             BANCO SANTANDER        a    01:39
  67  127  ESP19970115  RODRIGUEZ, Fernando       COVES DE SANT JOSEP    a    01:41
  68   95  ESP19970819  FERNANDEZ, Victor         DIPULEON-BEMBIBRE      a    01:42
  69  115  ESP19970307  TOMAS, Joan               CASTILLO DE ONDA       a    01:43
  70  172  ESP19970512  SILVA, Miguel Angel       RETELEC-GALAPAGAR      a    01:43
  71   73  ESP19971223  MARTINEZ, Francisco Jo    SEGURVITAL-BASORA SE   a    01:43
  72  223  ESP19970417  YEBRA, Jose Alberto       CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    01:43
  73  164  ESP19970908  BARBERO, Antonio          SPEZIALITED-F.A.CONT   a    01:43
  74  138  ESP19980330  RUIZ, Alex                HUESCA LA MAGIA        a    01:46
  75  101  ESP19970302  BARRAL, Manuel            CIUDAD DE LUGO         a    01:46
  76  171  ESP19971115  FERNANDEZ, Javier         RETELEC-GALAPAGAR      a    01:46
  77   87  ESP19970124  AGUIRRE, Arkaitz          SEL. BIZCAYA           a    01:49
  78   85  ESP19971028  PASTOR, Ibai              SEL. BIZCAYA           a    01:49
  79  191  ESP19970219  MARTIN, David             O.I.D.-CICLOS EBORA    a    01:59
  80    2  URU19970413  CARRO, Brian Isma         BATHCO TEAM JUNIOR     a    02:02
  81  208  ESP19980618  FERNANDEZ, Javier         U.C. FUENLABRADA       a    02:03
  82    8  ESP19980313  DEL, Ander                BATHCO TEAM JUNIOR     a    02:03
  83  206  ESP19980316  DE PABLOS, Raul           U.C. FUENLABRADA       a    02:03
  84  187  ESP19970618  GONZALEZ, Raul            LA PERLA NEGRA         a    02:03
  85   65  ESP19980728  ENTRIALGO, Bernardo       GIJON LAS MESTAS       a    02:03
  86  145  ESP19980429  BURDOY, Alex              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    02:03
  87  136  ESP19980929  JAIME, Alex               HUESCA LA MAGIA        a    02:03
  88   88  ESP19970812  ROTAETXE, Eukeni          SEL. BIZCAYA           a    02:03
  89  151  ESP19970526  CAMPS, Albert             CICLOS ESTEVE          a    02:03
  90  185  ESP19980516  CASTEJON, Raul            LA PERLA NEGRA         a    02:12
  91  225  ESP19980224  MAZUELA, Juan             CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    02:16
  92  176  ESP19970514  CAMACHO, Jorge            RETELEC-GALAPAGAR      a    02:19
  93  186  ESP19980820  CARRASCO, Mario           LA PERLA NEGRA         a    02:23
  94  135  ESP19970111  VILLARET, Marc            HUESCA LA MAGIA        a    02:26
  95   55  ESP19980717  ALVAREZ, Victor           CIUDAD DE OVIEDO       a    02:26
  96   93  ESP19971107  SANCHEZ, Alvaro           DIPULEON-BEMBIBRE      a    02:27
  97   71  ESP19980725  FERNANDEZ, Oriol          SEGURVITAL-BASORA SE   a    02:27
  98  146  ESP19970102  LOPEZ, Carlos             TOMAS DOMINGO-SANT B   a    02:27
  99  152  ESP19980617  SURINYACH, Guillem        CICLOS ESTEVE          a    02:27
 100  124  ESP19970513  RAMA, Miguel              COVES DE SANT JOSEP    a    02:27
 101  204  ESP19970122  CUADRADO, Ruben           U.C. FUENLABRADA       a    02:31
 102  202  ESP19980913  CALLEJA, David            U.C. FUENLABRADA       a    02:31
 103  114  ESP19970710  FAUS, Miquel              CASTILLO DE ONDA       a    02:31
 104  233  POR19970823  ROCHA, Rodrigo            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    02:33
 105   56  ESP19980131  GARCIA, Alejandro         CIUDAD DE OVIEDO       a    02:34
 106   72  ESP19980722  BRUN, Richard             SEGURVITAL-BASORA SE   a    02:36
 107  195  VEN19970924  MENDOZA, Luis Fernando    O.I.D.-CICLOS EBORA    a    02:41
 108  193  ESP19980320  GOMEZ, Raul               O.I.D.-CICLOS EBORA    a    02:41
 109  246  COL19980630  SARMIENTO, Carlos I.      FUNDACION EVERET       a    02:43
 110  142  ESP19970715  RUIZ, Aitor               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    02:46
 111   11  ESP19970318  CANTERO, Oscar            ISIDORO SAN JUSTO      a    02:51
 112   21  ESP19970725  GARCIA, David             BANCO SANTANDER        a    02:56
 113  183  ESP19980901  ALCARAZ, Tomas            LA PERLA NEGRA         a    02:56
 114  201  ESP19970521  VALERO, Mario             U.C. FUENLABRADA       a    02:56
 115   44  ESP19970922  ALVAREZ, Markel           LUYMA CYCLING          a    03:00
 116   22  ROM19971124  TESCAN, Alexandru         BANCO SANTANDER        a    03:00
 117  226  ESP19970625  HERNANDEZ, Jose           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    03:00
 118  244  PUR19800629  RAMOS, Favio G.           FUNDACION EVERET       a    03:02
 119  184  ESP19981022  LOPEZ, Sebastian          LA PERLA NEGRA         a    03:06
 120  224  ESP19970426  HERRERA, Fco. Javier      CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    03:06
 121    7  ESP19980224  VELASCO, Jaime            BATHCO TEAM JUNIOR     a    03:09
 122  153  ESP19980430  TANTINA, Sergi            CICLOS ESTEVE          a    03:09
 123  215  ESP19970821  FERNANDEZ, Christian      ESETEC                 a    03:09
 124  177  ESP19980115  RODRIGUEZ, Miguel         RETELEC-GALAPAGAR      a    03:09
 125  213  ESP19970501  CAMPILLO, Antonio Jose    ESETEC                 a    03:11
 126  156  ESP19981118  MONTERO, Ruben            CICLOS ESTEVE          a    03:13
 127  155  ESP19981203  SANCHEZ, Alejandro        CICLOS ESTEVE          a    03:16
 128  157  ESP19980626  MARTORELL, Erik           CICLOS ESTEVE          a    03:20
 129   54  ESP19970628  SUAREZ, Miguel            CIUDAD DE OVIEDO       a    03:22
 130   17  ESP19980709  CALDERON, David           ISIDORO SAN JUSTO      a    03:26
 131   23  ESP19970519  GONZALEZ, Christian       BANCO SANTANDER        a    03:26
 132  175  ESP19970130  NARANJO, Fco. Javier      RETELEC-GALAPAGAR      a    03:26
 133  133  ESP19970509  MERINO, Pablo             HUESCA LA MAGIA        a    03:26
 134  113  ESP19971223  NICOLAU, Joel             CASTILLO DE ONDA       a    03:26
 135   66  ESP19980128  RODRIGUEZ, Daniel         GIJON LAS MESTAS       a    03:31
 136  192  ESP19970721  SANCHEZ, Adrian           O.I.D.-CICLOS EBORA    a    03:33
 137  141  ESP19980812  HERVAS, Pol               TOMAS DOMINGO-SANT B   a    03:35
 138  132  ESP19970211  MENCIA, Christian         HUESCA LA MAGIA        a    03:40
 139  216  ESP19971010  MARTINEZ, Jose Manuel     ESETEC                 a    03:47
 140   74  ESP19971029  GONZALEZ, Baltasar        SEGURVITAL-BASORA SE   a    04:12
 141  221  ESP19970930  TORRES, Antonio           CRIADO Y LOPEZ-EL EJ   a    04:12
 142   82  ESP19970723  LANDALUZE, Iigo          SEL. BIZCAYA           a    04:16
 143    1  ESP19980221  DIAZ, Unai                BATHCO TEAM JUNIOR     a    04:16
 144   18  ESP19980930  RUIZ, Diego               ISIDORO SAN JUSTO      a    04:16
 145  174  ESP19981005  JIMENEZ, Pedro            RETELEC-GALAPAGAR      a    04:29
 146  104  ESP19980612  MARIO, Aaron             CIUDAD DE LUGO         a    04:32
 147  121  ESP19970130  MORA, Josep               COVES DE SANT JOSEP    a    04:39
 148  234  POR19980423  RAFEIRO, Andre            BAIRRADA-LIBERTY SEG   a    04:39
 149   63  ESP19970306  MORIANA, Ivan             GIJON LAS MESTAS       a    04:43
 150   16  ESP19971221  MORANTE, Pedro Jose       ISIDORO SAN JUSTO      a    04:46
 151   32  RUS19971109  FEDOTOV, Vadim            COLINDRES-DISGARSA     a    04:48
 152   35  VEN19970505  RODRIGUEZ, Miguel A.      COLINDRES-DISGARSA     a    04:50
 153   94  ESP19970302  GONZALEZ, David           DIPULEON-BEMBIBRE      a    04:55
 154   92  ESP19980107  HERMO, David              DIPULEON-BEMBIBRE      a    04:55
 155  212  ESP19970606  BUENDIA, Angel            ESETEC                 a    05:31
 156   51  ESP19971208  VIEJO, Jose Daniel        CIUDAD DE OVIEDO       a    05:31
 157  214  ESP19970525  DEL CID, Ivan             ESETEC                 a    05:32
 158   75  ESP19981027  MARTINEZ, Rodrigo         SEGURVITAL-BASORA SE   a    05:36
 159  158  ESP19970906  DEL PINO, Bladik          CICLOS ESTEVE          a    05:36
 160  154  ESP19971005  CLAVEROL, Pau             CICLOS ESTEVE          a    05:58
 161  144  ESP19980513  GUERRA, Marc              TOMAS DOMINGO-SANT B   a    06:10
 162  105  ESP19981014  CHOREN, Xose Lois         CIUDAD DE LUGO         a    06:19
 163  107  ESP19970201  NOVAS, Jose Luis          CIUDAD DE LUGO         a    06:19
 164  207  ESP19970401  CARRILLO, Ivan            U.C. FUENLABRADA       a    06:35
 165  125  ESP19981016  MONTESINOS, Joan          COVES DE SANT JOSEP    a    07:21
 166   46  ESP19980515  PARDO, Pablo              LUYMA CYCLING          a    07:55
 167   43  ESP19971022  DONOSO, Borja             LUYMA CYCLING          a    07:57
 168   14  ESP19970922  SUAREZ, Daniel Nicol      ISIDORO SAN JUSTO      a    07:59
 169   15  ESP19970826  HERNANDEZ, Hector         ISIDORO SAN JUSTO      a    09:41
 170  194  ESP19980810  UCETA, Diego              O.I.D.-CICLOS EBORA    a    10:08
 171  181  ESP19980304  FERNANDEZ, Jesus          LA PERLA NEGRA         a    10:08